Badfast007 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'08"158 0'07"928 0'07"164 0'23"250
2 0'07"227 0'12"879 0'13"074 0'33"180
3 0'12"531 0'14"593 0'16"025 0'43"150
4 0'07"925 0'07"923 0'07"246 0'23"094
5 0'06"427 0'07"943 0'07"185 0'21"556
6 0'07"426 0'12"802 0'13"120 0'33"349
7 0'12"148 0'14"548 0'16"699 0'43"396
8 0'07"933 0'07"945 0'07"295 0'23"174
9 0'06"446 0'07"906 0'07"156 0'21"509
10 0'06"342 0'08"026 0'07"139 0'21"508
11 0'06"582 0'07"995 0'07"107 0'21"685
12 0'06"478 0'08"013 0'07"151 0'21"644
13 0'06"397 0'07"960 0'07"173 0'21"531
14 0'06"329 0'08"072 0'07"149 0'21"551
15 0'06"394 0'08"004 0'07"197 0'21"596
16 0'06"402 0'07"892 0'07"048 0'21"344
17 0'07"252 0'13"309 0'12"622 0'33"184
18 0'12"199 0'15"078 0'16"300 0'43"577
19 0'08"050 0'07"945 0'07"267 0'23"264
20 0'06"373 0'07"935 0'07"267 0'21"576
21 0'06"554 0'07"992 0'07"283 0'21"830
22 0'06"523 0'07"954 0'07"274 0'21"752
23 0'06"524 0'07"950 0'07"245 0'21"719
24 0'06"602 0'07"924 0'07"227 0'21"754
25 0'06"575 0'08"018 0'07"281 0'21"874
26 0'06"598 0'07"980 0'07"308 0'21"887
27 0'06"512 0'07"841 0'07"255 0'21"608
28 0'06"528 0'07"988 0'07"333 0'21"850
29 0'06"401 0'08"054 0'07"299 0'21"755
30 0'06"565 0'07"854 0'07"345 0'21"765
31 0'06"509 0'08"020 0'07"274 0'21"804
32 0'06"454 0'07"851 0'07"322 0'21"628
33 0'06"495 0'07"952 0'07"344 0'21"792
34 0'06"507 0'07"948 0'07"413 0'21"869
35 0'06"484 0'07"931 0'07"345 0'21"762
36 0'06"402 0'07"923 0'07"244 0'21"571
37 0'07"455 0'12"991 0'12"805 0'33"251
38 0'12"152 0'15"052 0'12"667 0'39"873
39 0'12"332 0'14"764 0'13"157 0'40"254
40 0'12"392 0'15"309 0'14"864 0'42"566
41 0'07"561 0'08"083 0'07"184 0'22"829
42 0'06"375 0'08"017 0'07"100 0'21"493
43 0'06"308 0'07"963 0'07"134 0'21"406
44 0'06"331 0'07"925 0'07"172 0'21"429
45 0'06"279 0'07"975 0'07"141 0'21"396
46 0'06"251 0'08"025 0'07"064 0'21"342
47 0'06"282 0'07"933 0'07"112 0'21"327
48 0'06"256 0'07"990 0'07"254 0'21"501
49 0'06"382 0'08"022 0'07"150 0'21"556
50 0'06"352 0'07"903 0'07"148 0'21"404
51 0'06"338 0'07"912 0'07"072 0'21"323
52 0'06"367 0'08"100 0'07"203 0'21"671
53 0'06"355 0'08"073 0'07"124 0'21"552
54 0'06"325 0'07"911 0'07"213 0'21"450
55 0'06"427 0'08"046 0'07"125 0'21"599
56 0'06"351 0'07"927 0'07"193 0'21"471
57 0'06"281 0'08"164 0'07"174 0'21"620
58 0'06"356 0'08"032 0'07"163 0'21"552
59 0'06"336 0'07"947 0'07"102 0'21"386
60 0'06"312 0'08"048 0'07"153 0'21"514
danno3 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'08"321 0'08"003 0'07"273 0'23"598
2 0'07"269 0'13"083 0'12"992 0'33"345
3 0'12"632 0'14"637 0'15"613 0'42"883
4 0'07"547 0'08"011 0'07"258 0'22"817
5 0'06"478 0'08"089 0'07"453 0'22"021
6 0'08"025 0'12"254 0'13"017 0'33"297
7 0'12"548 0'14"387 0'16"365 0'43"301
8 0'07"657 0'08"145 0'07"308 0'23"111
9 0'06"344 0'07"922 0'07"217 0'21"484
10 0'06"338 0'08"123 0'07"179 0'21"640
11 0'06"322 0'08"087 0'07"233 0'21"643
12 0'06"403 0'07"928 0'07"149 0'21"481
13 0'06"344 0'07"915 0'07"305 0'21"564
14 0'06"355 0'08"017 0'07"188 0'21"561
15 0'06"397 0'07"900 0'07"268 0'21"566
16 0'06"433 0'08"013 0'07"237 0'21"684
17 0'06"946 0'13"673 0'12"599 0'33"219
18 0'12"277 0'15"121 0'15"924 0'43"322
19 0'07"677 0'07"998 0'07"282 0'22"958
20 0'06"422 0'08"045 0'07"382 0'21"850
21 0'06"449 0'08"047 0'07"291 0'21"789
22 0'06"485 0'07"996 0'07"297 0'21"779
23 0'06"427 0'07"971 0'07"300 0'21"698
24 0'06"455 0'08"050 0'07"275 0'21"781
25 0'06"367 0'08"253 0'07"279 0'21"899
26 0'06"423 0'08"026 0'07"350 0'21"800
27 0'06"362 0'08"054 0'07"352 0'21"769
28 0'06"325 0'07"954 0'07"325 0'21"605
29 0'06"343 0'08"103 0'07"338 0'21"786
30 0'06"338 0'08"059 0'07"282 0'21"680
31 0'06"422 0'08"059 0'07"270 0'21"752
32 0'06"429 0'07"934 0'07"310 0'21"673
33 0'06"427 0'08"071 0'07"400 0'21"900
34 0'06"428 0'07"898 0'07"421 0'21"748
35 0'06"403 0'08"048 0'07"398 0'21"851
36 0'06"448 0'08"006 0'07"297 0'21"752
37 0'06"991 0'13"653 0'12"751 0'33"396
38 0'12"120 0'15"101 0'12"731 0'39"953
39 0'12"596 0'14"320 0'13"159 0'40"076
40 0'12"626 0'15"275 0'14"672 0'42"574
41 0'07"446 0'08"094 0'07"322 0'22"862
42 0'06"335 0'07"945 0'07"201 0'21"482
43 0'06"356 0'07"972 0'07"196 0'21"525
44 0'06"377 0'07"976 0'07"319 0'21"673
45 0'06"327 0'08"026 0'07"295 0'21"649
46 0'06"302 0'07"943 0'07"324 0'21"570
47 0'06"311 0'07"965 0'07"280 0'21"556
48 0'06"305 0'07"915 0'07"304 0'21"526
49 0'06"330 0'07"949 0'07"250 0'21"530
50 0'06"299 0'07"888 0'07"333 0'21"520
51 0'06"297 0'08"051 0'07"244 0'21"592
52 0'06"357 0'08"027 0'07"151 0'21"535
53 0'06"397 0'07"943 0'07"326 0'21"667
54 0'06"403 0'07"972 0'07"274 0'21"650
55 0'06"305 0'08"072 0'07"227 0'21"604
56 0'06"396 0'07"951 0'07"379 0'21"727
57 0'06"348 0'08"075 0'07"324 0'21"749
58 0'06"345 0'07"929 0'07"445 0'21"720
59 0'06"421 0'07"934 0'07"341 0'21"697
60 0'06"454 0'07"878 0'07"448 0'21"781
Michael Green laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'07"653 0'08"629 0'07"737 0'24"021
2 0'07"528 0'13"724 0'13"427 0'34"680
3 0'12"282 0'15"067 0'14"856 0'42"205
4 0'07"077 0'07"870 0'07"303 0'22"251
5 0'06"401 0'08"143 0'07"192 0'21"737
6 0'08"682 0'12"405 0'13"470 0'34"557
7 0'12"295 0'14"657 0'14"697 0'41"650
8 0'07"480 0'08"262 0'07"402 0'23"145
9 0'06"457 0'07"927 0'07"372 0'21"758
10 0'06"314 0'07"907 0'07"322 0'21"544
11 0'06"479 0'08"003 0'07"234 0'21"717
12 0'06"602 0'07"910 0'07"363 0'21"876
13 0'06"459 0'07"949 0'07"326 0'21"735
14 0'06"315 0'07"975 0'07"182 0'21"473
15 0'06"324 0'07"877 0'07"251 0'21"452
16 0'06"423 0'07"724 0'07"296 0'21"444
17 0'06"752 0'13"367 0'12"782 0'32"902
18 0'11"821 0'15"352 0'15"229 0'42"403
19 0'07"967 0'07"927 0'07"293 0'23"188
20 0'06"257 0'08"294 0'07"203 0'21"755
21 0'06"347 0'08"178 0'07"177 0'21"703
22 0'06"325 0'08"067 0'07"170 0'21"562
23 0'06"391 0'07"943 0'07"254 0'21"589
24 0'06"374 0'08"072 0'07"277 0'21"724
25 0'06"392 0'08"030 0'07"427 0'21"850
26 0'06"622 0'07"903 0'07"276 0'21"802
27 0'06"519 0'07"804 0'07"398 0'21"722
28 0'06"601 0'08"049 0'07"293 0'21"945
29 0'06"227 0'08"620 0'07"359 0'22"207
30 0'06"395 0'07"926 0'07"427 0'21"749
31 0'06"393 0'07"856 0'07"269 0'21"519
32 0'06"376 0'07"878 0'07"324 0'21"578
33 0'06"244 0'09"227 0'07"366 0'22"838
34 0'06"353 0'07"985 0'07"360 0'21"699
35 0'06"361 0'08"000 0'07"343 0'21"705
36 0'06"281 0'08"123 0'07"373 0'21"777
37 0'07"126 0'12"644 0'12"822 0'32"593
38 0'12"284 0'14"722 0'12"923 0'39"931
39 0'12"419 0'14"488 0'13"049 0'39"957
40 0'12"567 0'15"282 0'14"591 0'42"441
41 0'07"448 0'08"076 0'07"279 0'22"805
42 0'06"326 0'07"900 0'07"374 0'21"600
43 0'06"323 0'07"951 0'07"320 0'21"595
44 0'06"352 0'07"929 0'07"336 0'21"617
45 0'06"286 0'08"247 0'07"305 0'21"839
46 0'06"300 0'07"996 0'07"261 0'21"559
47 0'06"286 0'08"001 0'07"344 0'21"633
48 0'06"332 0'07"898 0'07"463 0'21"695
49 0'06"379 0'08"049 0'07"274 0'21"703
50 0'06"307 0'08"025 0'07"316 0'21"649
51 0'06"330 0'07"951 0'07"394 0'21"676
52 0'06"381 0'07"998 0'07"245 0'21"625
53 0'06"322 0'08"131 0'07"219 0'21"673
54 0'06"359 0'08"118 0'07"328 0'21"806
55 0'06"320 0'08"149 0'07"303 0'21"773
56 0'06"474 0'07"972 0'07"306 0'21"754
57 0'06"370 0'08"027 0'07"370 0'21"769
58 0'06"367 0'08"126 0'07"534 0'22"028
59 0'06"447 0'08"100 0'07"320 0'21"867
60 0'06"455 0'08"493 0'07"319 0'22"268
Fallin laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'07"683 0'08"726 0'07"638 0'24"047
2 0'08"207 0'14"577 0'13"624 0'36"409
3 0'11"960 0'15"440 0'13"549 0'40"950
4 0'07"227 0'07"925 0'09"072 0'24"224
5 0'07"350 0'07"944 0'07"627 0'22"921
6 0'07"256 0'10"971 0'14"002 0'32"230
7 0'11"693 0'14"657 0'13"748 0'40"098
8 0'07"515 0'08"182 0'07"363 0'23"061
9 0'06"609 0'07"921 0'07"424 0'21"955
10 0'06"481 0'07"874 0'07"391 0'21"748
11 0'06"474 0'07"911 0'07"421 0'21"807
12 0'06"601 0'07"945 0'07"356 0'21"904
13 0'06"440 0'08"219 0'07"265 0'21"924
14 0'06"642 0'08"981 0'07"448 0'23"072
15 0'06"451 0'07"939 0'07"310 0'21"700
16 0'06"621 0'08"115 0'07"308 0'22"045
17 0'06"998 0'12"156 0'13"650 0'32"805
18 0'11"640 0'14"634 0'14"675 0'40"950
19 0'07"072 0'08"101 0'07"342 0'22"517
20 0'06"529 0'07"902 0'07"423 0'21"855
21 0'06"300 0'07"898 0'07"278 0'21"478
22 0'06"324 0'08"062 0'07"262 0'21"648
23 0'06"441 0'08"129 0'07"602 0'22"173
24 0'06"423 0'07"964 0'07"203 0'21"591
25 0'06"383 0'08"614 0'07"349 0'22"347
26 0'06"328 0'07"904 0'07"246 0'21"479
27 0'06"331 0'08"501 0'07"295 0'22"128
28 0'06"228 0'08"177 0'07"371 0'21"777
29 0'06"351 0'07"968 0'07"227 0'21"547
30 0'06"480 0'08"391 0'07"500 0'22"373
31 0'06"498 0'08"230 0'07"297 0'22"025
32 0'06"480 0'07"976 0'07"317 0'21"774
33 0'06"500 0'08"007 0'07"472 0'21"980
34 0'06"620 0'07"894 0'07"457 0'21"972
35 0'06"403 0'07"850 0'07"311 0'21"564
36 0'06"388 0'07"872 0'07"390 0'21"651
37 0'07"381 0'11"305 0'12"625 0'31"312
38 0'12"520 0'14"421 0'13"155 0'40"096
39 0'12"065 0'14"700 0'12"987 0'39"753
40 0'12"749 0'14"950 0'14"499 0'42"199
41 0'07"350 0'08"146 0'07"491 0'22"987
42 0'06"359 0'07"897 0'07"326 0'21"583
43 0'06"349 0'07"949 0'07"277 0'21"576
44 0'06"298 0'08"049 0'07"327 0'21"675
45 0'06"298 0'08"001 0'07"347 0'21"646
46 0'06"346 0'07"978 0'07"421 0'21"746
47 0'06"352 0'08"506 0'07"311 0'22"170
48 0'06"364 0'07"848 0'07"374 0'21"586
49 0'06"378 0'07"933 0'07"362 0'21"674
50 0'06"349 0'08"200 0'07"674 0'22"223
51 0'06"398 0'08"074 0'07"505 0'21"978
52 0'06"450 0'07"886 0'07"539 0'21"876
53 0'06"517 0'08"329 0'07"420 0'22"266
54 0'06"506 0'07"893 0'07"416 0'21"817
55 0'06"479 0'07"925 0'07"405 0'21"809
56 0'06"426 0'07"927 0'07"441 0'21"795
57 0'06"507 0'08"072 0'07"805 0'22"385
58 0'06"647 0'07"965 0'07"550 0'22"164
59 0'06"558 0'07"951 0'07"473 0'21"983
60 0'06"552 0'08"187 0'07"533 0'22"274
Edward Eastley laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'07"947 0'08"473 0'07"451 0'23"872
2 0'07"377 0'13"031 0'13"400 0'33"809
3 0'12"335 0'15"178 0'14"961 0'42"474
4 0'07"324 0'08"088 0'07"286 0'22"698
5 0'06"472 0'08"094 0'07"379 0'21"946
6 0'07"949 0'12"529 0'13"813 0'34"292
7 0'12"035 0'14"544 0'15"323 0'41"903
8 0'07"759 0'08"462 0'07"385 0'23"608
9 0'06"399 0'07"972 0'07"197 0'21"569
10 0'06"427 0'08"428 0'07"395 0'22"251
11 0'06"555 0'07"972 0'07"295 0'21"822
12 0'06"429 0'08"071 0'07"344 0'21"846
13 0'06"457 0'08"050 0'07"388 0'21"896
14 0'06"506 0'08"178 0'07"254 0'21"939
15 0'06"372 0'07"947 0'07"219 0'21"539
16 0'06"386 0'08"009 0'07"257 0'21"653
17 0'06"903 0'12"651 0'13"046 0'32"601
18 0'11"676 0'15"119 0'15"025 0'41"820
19 0'07"510 0'08"041 0'07"403 0'22"955
20 0'06"404 0'08"300 0'07"222 0'21"928
21 0'06"395 0'08"032 0'07"218 0'21"646
22 0'06"402 0'08"063 0'07"261 0'21"727
23 0'06"400 0'08"044 0'07"257 0'21"702
24 0'06"420 0'07"903 0'07"300 0'21"624
25 0'06"373 0'08"401 0'07"519 0'22"294
26 0'06"377 0'08"222 0'07"230 0'21"830
27 0'06"747 0'08"199 0'07"444 0'22"392
28 0'06"483 0'08"000 0'07"345 0'21"829
29 0'06"455 0'08"132 0'07"261 0'21"848
30 0'06"500 0'08"403 0'07"350 0'22"253
31 0'06"444 0'08"155 0'07"314 0'21"914
32 0'06"503 0'08"146 0'07"379 0'22"029
33 0'06"396 0'08"277 0'07"461 0'22"134
34 0'06"717 0'08"116 0'07"538 0'22"371
35 0'06"576 0'07"941 0'07"451 0'21"968
36 0'06"473 0'08"078 0'07"395 0'21"947
37 0'07"328 0'11"183 0'12"818 0'31"329
38 0'12"005 0'14"589 0'13"157 0'39"752
39 0'11"971 0'14"956 0'12"800 0'39"728
40 0'12"948 0'14"898 0'13"977 0'41"824
41 0'07"498 0'08"127 0'07"349 0'22"975
42 0'06"448 0'08"199 0'07"395 0'22"043
43 0'06"443 0'07"981 0'07"206 0'21"631
44 0'06"422 0'08"002 0'07"344 0'21"769
45 0'06"381 0'08"323 0'07"426 0'22"130
46 0'06"490 0'08"031 0'07"322 0'21"844
47 0'06"453 0'08"050 0'07"363 0'21"868
48 0'06"439 0'08"021 0'07"327 0'21"787
49 0'06"477 0'08"171 0'07"363 0'22"012
50 0'06"529 0'07"998 0'07"347 0'21"875
51 0'06"455 0'07"954 0'07"327 0'21"738
52 0'06"543 0'07"978 0'07"387 0'21"910
53 0'06"486 0'08"200 0'07"340 0'22"027
54 0'06"507 0'08"001 0'07"318 0'21"827
55 0'06"483 0'08"002 0'07"395 0'21"881
56 0'06"545 0'08"106 0'07"352 0'22"004
57 0'06"589 0'08"097 0'07"336 0'22"023
58 0'06"525 0'07"998 0'07"471 0'21"995
59 0'06"497 0'09"506 0'07"802 0'23"806
60 0'06"643 0'08"218 0'07"459 0'22"321
procketus laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'07"917 0'13"035 0'07"546 0'28"499
2 0'06"777 0'14"072 0'13"626 0'34"476
3 0'11"869 0'15"677 0'12"844 0'40"392
4 0'07"105 0'08"077 0'14"841 0'30"024
5 0'08"002 0'09"227 0'07"978 0'25"208
6 0'06"672 0'08"050 0'10"397 0'25"120
7 0'11"100 0'14"397 0'14"270 0'39"768
8 0'07"210 0'07"922 0'07"267 0'22"400
9 0'06"457 0'08"093 0'07"447 0'21"998
10 0'06"489 0'07"964 0'07"405 0'21"859
11 0'06"420 0'07"856 0'07"321 0'21"599
12 0'06"451 0'07"871 0'07"318 0'21"641
13 0'06"383 0'08"021 0'07"454 0'21"859
14 0'06"725 0'09"371 0'07"252 0'23"349
15 0'06"425 0'07"971 0'07"280 0'21"677
16 0'08"206 0'17"742 0'07"448 0'33"396
17 0'06"524 0'07"976 0'08"795 0'23"296
18 0'10"830 0'14"828 0'14"372 0'40"031
19 0'07"091 0'08"261 0'07"437 0'22"791
20 0'06"701 0'08"547 0'07"381 0'22"630
21 0'06"552 0'08"028 0'07"419 0'22"001
22 0'06"520 0'07"906 0'07"379 0'21"805
23 0'06"343 0'08"053 0'07"271 0'21"668
24 0'06"251 0'08"174 0'07"380 0'21"806
25 0'06"213 0'08"283 0'07"313 0'21"810
26 0'06"364 0'08"145 0'07"340 0'21"850
27 0'06"378 0'08"255 0'07"249 0'21"883
28 0'06"354 0'07"972 0'07"416 0'21"743
29 0'06"259 0'08"362 0'07"334 0'21"956
30 0'06"227 0'11"276 0'07"344 0'24"848
31 0'06"444 0'07"982 0'07"452 0'21"879
32 0'06"440 0'08"008 0'07"401 0'21"849
33 0'06"522 0'07"893 0'07"551 0'21"968
34 0'06"450 0'07"980 0'07"525 0'21"956
35 0'06"373 0'08"176 0'07"970 0'22"520
36 0'16"580 0'08"074 0'07"699 0'32"354
37 0'06"574 0'07"974 0'07"429 0'21"978
38 0'08"667 0'13"725 0'13"403 0'35"795
39 0'11"664 0'15"389 0'12"365 0'39"419
40 0'12"925 0'14"877 0'14"025 0'41"827
41 0'06"982 0'08"123 0'07"368 0'22"474
42 0'06"357 0'11"824 0'07"569 0'25"750
43 0'06"554 0'08"046 0'07"474 0'22"075
44 0'06"400 0'08"171 0'07"394 0'21"966
45 0'06"461 0'08"124 0'07"472 0'22"058
46 0'06"406 0'08"271 0'07"470 0'22"148
47 0'06"427 0'08"053 0'07"472 0'21"953
48 0'06"367 0'08"108 0'07"394 0'21"870
49 0'06"431 0'08"094 0'07"495 0'22"020
50 0'06"389 0'08"047 0'07"441 0'21"878
51 0'06"376 0'08"147 0'07"459 0'21"983
52 0'06"419 0'08"270 0'07"461 0'22"151
53 0'06"319 0'08"201 0'07"350 0'21"872
54 0'06"267 0'08"433 0'07"388 0'22"088
55 0'06"386 0'08"204 0'07"370 0'21"960
56 0'06"519 0'08"155 0'07"528 0'22"202
57 0'06"497 0'07"967 0'07"536 0'22"000
58 0'06"441 0'08"108 0'07"461 0'22"011
59 0'06"504 0'08"108 0'07"495 0'22"107
60 0'06"380 0'08"347 0'07"402 0'22"129
RAD71 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'07"723 0'08"497 0'07"550 0'23"771
2 0'07"821 0'14"172 0'13"787 0'35"781
3 0'12"321 0'14"752 0'14"494 0'41"567
4 0'07"142 0'08"055 0'07"326 0'22"524
5 0'06"680 0'08"348 0'07"901 0'22"929
6 0'07"677 0'11"897 0'13"945 0'33"520
7 0'12"029 0'14"746 0'14"105 0'40"881
8 0'07"425 0'08"151 0'07"620 0'23"197
9 0'06"540 0'08"106 0'07"424 0'22"070
10 0'06"525 0'07"951 0'07"571 0'22"048
11 0'06"604 0'08"140 0'07"409 0'22"154
12 0'06"527 0'07"918 0'07"301 0'21"747
13 0'06"501 0'07"917 0'07"332 0'21"751
14 0'06"596 0'08"243 0'07"235 0'22"075
15 0'06"466 0'08"053 0'07"282 0'21"802
16 0'06"425 0'07"861 0'07"336 0'21"623
17 0'06"773 0'12"003 0'13"419 0'32"196
18 0'11"822 0'14"884 0'15"013 0'41"719
19 0'07"361 0'07"992 0'07"372 0'22"726
20 0'06"386 0'08"096 0'07"226 0'21"709
21 0'06"499 0'08"024 0'07"279 0'21"803
22 0'06"446 0'08"075 0'07"291 0'21"813
23 0'06"482 0'08"037 0'07"259 0'21"779
24 0'06"545 0'07"969 0'07"288 0'21"804
25 0'06"444 0'08"054 0'07"323 0'21"823
26 0'06"541 0'07"929 0'07"248 0'21"719
27 0'06"509 0'08"093 0'07"350 0'21"952
28 0'06"525 0'08"018 0'07"334 0'21"878
29 0'06"516 0'07"984 0'07"396 0'21"898
30 0'06"500 0'08"499 0'07"848 0'22"847
31 0'06"548 0'08"368 0'07"337 0'22"254
32 0'06"417 0'08"278 0'07"392 0'22"088
33 0'06"461 0'08"202 0'07"438 0'22"103
34 0'06"581 0'07"868 0'07"480 0'21"929
35 0'06"532 0'07"892 0'07"450 0'21"875
36 0'06"517 0'08"479 0'07"408 0'22"405
37 0'07"124 0'11"493 0'12"677 0'31"294
38 0'11"804 0'14"701 0'13"090 0'39"596
39 0'11"883 0'15"089 0'12"756 0'39"729
40 0'13"144 0'14"681 0'13"898 0'41"724
41 0'07"319 0'08"246 0'07"426 0'22"992
42 0'06"579 0'07"879 0'07"498 0'21"958
43 0'06"596 0'08"008 0'07"460 0'22"065
44 0'06"336 0'13"254 0'07"592 0'27"183
45 0'06"727 0'07"975 0'07"550 0'22"253
46 0'06"476 0'08"120 0'07"398 0'21"996
47 0'06"478 0'08"141 0'07"412 0'22"032
48 0'06"462 0'07"982 0'07"327 0'21"772
49 0'06"500 0'07"969 0'07"426 0'21"896
50 0'06"453 0'08"525 0'07"421 0'22"400
51 0'06"578 0'07"863 0'07"558 0'22"000
52 0'06"491 0'08"186 0'07"371 0'22"049
53 0'06"527 0'08"115 0'07"370 0'22"013
54 0'06"484 0'08"155 0'07"349 0'21"989
55 0'06"516 0'10"485 0'07"470 0'24"473
56 0'06"742 0'08"461 0'07"469 0'22"673
57 0'06"524 0'08"427 0'07"450 0'22"402
58 0'06"676 0'10"248 0'07"500 0'24"424
59 0'06"669 0'08"700 0'07"695 0'23"066
Gary Champagne laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'07"849 0'08"391 0'07"407 0'23"647
2 0'07"795 0'13"179 0'13"527 0'34"501
3 0'12"529 0'15"072 0'14"872 0'42"473
4 0'07"101 0'08"023 0'07"273 0'22"398
5 0'06"352 0'08"103 0'07"448 0'21"904
6 0'08"226 0'12"501 0'13"563 0'34"290
7 0'12"398 0'14"583 0'14"904 0'41"886
8 0'07"570 0'07"995 0'07"371 0'22"937
9 0'06"362 0'08"090 0'07"145 0'21"599
10 0'06"409 0'08"273 0'07"252 0'21"935
11 0'06"299 0'08"279 0'07"271 0'21"850
12 0'06"450 0'08"116 0'07"306 0'21"873
13 0'06"443 0'08"124 0'07"712 0'22"279
14 0'06"988 0'08"279 0'07"244 0'22"511
15 0'06"411 0'08"295 0'07"282 0'21"988
16 0'06"313 0'08"409 0'07"363 0'22"085
17 0'07"227 0'12"156 0'13"377 0'32"761
18 0'11"966 0'14"679 0'14"854 0'41"501
19 0'07"116 0'08"184 0'07"385 0'22"686
20 0'06"433 0'08"498 0'09"008 0'23"940
21 0'07"624 0'09"150 0'07"522 0'24"297
22 0'06"368 0'08"047 0'07"407 0'21"823
23 0'06"524 0'08"120 0'07"377 0'22"022
24 0'06"374 0'08"495 0'07"351 0'22"222
25 0'06"379 0'11"401 0'07"398 0'25"178
26 0'06"649 0'08"427 0'07"264 0'22"341
27 0'06"387 0'08"119 0'07"378 0'21"884
28 0'06"343 0'08"282 0'07"252 0'21"878
29 0'06"449 0'09"622 0'07"295 0'23"366
30 0'06"478 0'08"427 0'07"417 0'22"322
31 0'06"408 0'08"349 0'07"448 0'22"206
32 0'06"393 0'08"129 0'07"418 0'21"941
33 0'06"502 0'08"181 0'07"351 0'22"035
34 0'06"350 0'08"101 0'07"373 0'21"825
35 0'06"345 0'08"206 0'07"269 0'21"821
36 0'07"281 0'08"194 0'07"446 0'22"922
37 0'06"655 0'08"170 0'08"878 0'23"703
38 0'10"029 0'14"019 0'13"405 0'37"453
39 0'11"670 0'15"193 0'12"626 0'39"490
40 0'12"881 0'14"872 0'13"749 0'41"503
41 0'07"102 0'08"126 0'07"287 0'22"516
42 0'06"509 0'12"631 0'07"590 0'26"731
43 0'06"772 0'08"076 0'07"407 0'22"256
44 0'06"552 0'08"416 0'07"577 0'22"546
45 0'06"504 0'08"089 0'07"431 0'22"026
46 0'06"476 0'08"492 0'07"282 0'22"251
47 0'06"397 0'08"073 0'07"303 0'21"775
48 0'06"552 0'07"951 0'07"537 0'22"041
49 0'06"604 0'08"297 0'07"355 0'22"257
50 0'06"473 0'08"303 0'07"434 0'22"212
51 0'06"563 0'07"950 0'07"323 0'21"837
52 0'06"567 0'08"409 0'07"401 0'22"379
53 0'06"622 0'08"199 0'07"629 0'22"451
54 0'06"599 0'10"070 0'07"769 0'24"439
55 0'06"699 0'08"261 0'07"537 0'22"498
56 0'06"509 0'08"121 0'07"478 0'22"109
57 0'06"525 0'12"572 0'07"719 0'26"817
58 0'06"557 0'08"191 0'07"607 0'22"356
59 0'06"645 0'09"521 0'07"582 0'23"749
Flyer laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'07"568 0'08"146 0'07"609 0'23"324
2 0'07"489 0'15"006 0'13"478 0'35"974
3 0'12"099 0'15"524 0'13"813 0'41"437
4 0'07"227 0'08"296 0'16"959 0'32"483
5 0'08"951 0'08"999 0'08"102 0'26"053
6 0'06"873 0'08"598 0'09"324 0'24"796
7 0'08"994 0'14"576 0'13"853 0'37"425
8 0'07"391 0'08"156 0'07"518 0'23"067
9 0'06"356 0'08"148 0'07"723 0'22"228
10 0'06"377 0'08"131 0'07"696 0'22"206
11 0'06"450 0'08"101 0'07"546 0'22"098
12 0'06"404 0'08"293 0'07"506 0'22"204
13 0'06"521 0'08"153 0'07"533 0'22"208
14 0'06"541 0'08"267 0'07"470 0'22"279
15 0'06"457 0'08"127 0'07"625 0'22"211
16 0'06"460 0'13"140 0'08"086 0'27"686
17 0'06"955 0'09"330 0'09"602 0'25"888
18 0'11"023 0'14"627 0'14"600 0'40"251
19 0'07"395 0'08"271 0'07"630 0'23"297
20 0'06"794 0'08"242 0'07"529 0'22"566
21 0'06"530 0'08"005 0'07"620 0'22"157
22 0'06"604 0'08"197 0'07"512 0'22"314
23 0'06"377 0'08"202 0'07"633 0'22"212
24 0'06"402 0'07"964 0'07"505 0'21"872
25 0'06"477 0'08"145 0'07"730 0'22"353
26 0'06"775 0'08"064 0'07"573 0'22"413
27 0'06"476 0'08"109 0'07"527 0'22"112
28 0'06"463 0'08"334 0'07"867 0'22"665
29 0'06"457 0'08"422 0'07"654 0'22"534
30 0'06"401 0'08"598 0'07"751 0'22"751
31 0'06"572 0'08"199 0'07"675 0'22"448
32 0'06"670 0'08"229 0'07"722 0'22"622
33 0'06"622 0'08"328 0'07"500 0'22"450
34 0'06"424 0'08"217 0'07"657 0'22"299
35 0'06"541 0'08"331 0'07"651 0'22"524
Callihan laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'07"904 0'07"916 0'07"498 0'23"318
2 0'07"332 0'12"671 0'13"425 0'33"428
3 0'12"550 0'14"581 0'15"624 0'42"756
4 0'07"271 0'08"022 0'07"357 0'22"650
5 0'06"426 0'08"675 0'07"375 0'22"477
6 0'07"650 0'12"301 0'13"349 0'33"301
7 0'12"369 0'14"390 0'15"931 0'42"691
8 0'07"646 0'08"029 0'07"328 0'23"004
9 0'06"377 0'07"995 0'07"195 0'21"569
10 0'06"430 0'08"028 0'07"190 0'21"649
11 0'06"379 0'08"027 0'07"175 0'21"581
