danno3 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'14"201 0'19"092 0'11"507 0'44"800
2 0'11"794 0'18"398 0'11"533 0'41"727
3 0'11"719 0'18"441 0'11"239 0'41"400
4 0'11"675 0'18"446 0'11"411 0'41"533
5 0'11"811 0'18"552 0'11"301 0'41"665
6 0'11"877 0'18"465 0'11"230 0'41"572
7 0'11"714 0'18"397 0'11"362 0'41"474
8 0'11"872 0'18"449 0'11"428 0'41"751
9 0'11"760 0'18"582 0'11"359 0'41"702
10 0'11"797 0'18"448 0'11"319 0'41"564
11 0'11"885 0'18"672 0'11"393 0'41"951
12 0'21"304 0'35"479 0'25"317 1'22"101
13 0'27"601 0'42"575 0'22"925 1'33"102
14 0'14"822 0'19"383 0'11"507 0'45"713
15 0'11"713 0'18"425 0'11"563 0'41"702
16 0'11"776 0'18"420 0'11"357 0'41"553
17 0'11"802 0'18"433 0'11"592 0'41"828
18 0'11"855 0'18"376 0'11"342 0'41"574
19 0'11"742 0'18"422 0'11"363 0'41"528
20 0'11"826 0'18"401 0'11"423 0'41"650
21 0'11"821 0'18"572 0'11"319 0'41"713
22 0'11"950 0'18"829 0'11"305 0'42"085
23 0'11"671 0'18"704 0'11"642 0'42"018
24 0'11"702 0'18"303 0'11"263 0'41"269
25 0'11"775 0'18"685 0'11"354 0'41"816
26 0'12"017 0'18"673 0'11"254 0'41"945
27 0'11"778 0'18"423 0'11"315 0'41"516
28 0'11"774 0'18"459 0'11"338 0'41"572
29 0'11"814 0'18"588 0'11"357 0'41"760
30 0'11"794 0'18"475 0'11"350 0'41"620
31 0'11"806 0'18"417 0'11"342 0'41"567
32 0'11"816 0'18"447 0'11"270 0'41"534
33 0'11"701 0'18"448 0'11"290 0'41"439
34 0'11"736 0'18"474 0'11"329 0'41"540
35 0'11"700 0'18"400 0'11"351 0'41"451
36 0'11"718 0'18"348 0'11"406 0'41"473
37 0'11"716 0'18"422 0'11"328 0'41"467
38 0'11"723 0'18"436 0'11"324 0'41"483
39 0'11"669 0'18"373 0'11"308 0'41"352
40 0'11"723 0'18"418 0'11"381 0'41"524
41 0'11"814 0'18"484 0'11"392 0'41"691
42 0'11"769 0'18"659 0'23"176 0'53"604 X
43 0'39"201 0'20"750 0'11"651 1'11"603
44 0'11"959 0'18"684 0'11"457 0'42"102
45 0'11"857 0'18"662 0'11"488 0'42"008
46 0'11"898 0'18"638 0'11"474 0'42"011
47 0'11"852 0'18"672 0'11"454 0'41"979
48 0'12"062 0'18"710 0'11"467 0'42"240
49 0'11"942 0'18"673 0'11"465 0'42"081
50 0'11"896 0'18"698 0'11"542 0'42"137
51 0'14"388 0'41"967 0'25"432 1'21"789
52 0'27"551 0'42"723 0'21"822 1'32"097
53 0'14"572 0'19"599 0'11"891 0'46"063
54 0'11"910 0'18"615 0'11"459 0'41"985
procketus laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'14"090 0'19"106 0'11"369 0'44"565
2 0'11"676 0'18"382 0'11"452 0'41"511
3 0'11"737 0'18"438 0'11"343 0'41"518
4 0'11"798 0'18"551 0'11"268 0'41"618
5 0'11"696 0'18"402 0'11"233 0'41"332
6 0'11"947 0'18"471 0'11"232 0'41"651
7 0'11"842 0'18"409 0'11"436 0'41"688
8 0'11"752 0'18"443 0'11"527 0'41"723
9 0'11"873 0'18"604 0'11"300 0'41"778
10 0'11"557 0'18"442 0'11"262 0'41"262
11 0'11"714 0'18"574 0'11"408 0'41"697
12 0'14"288 0'42"285 0'25"353 1'21"926
13 0'27"543 0'42"645 0'23"010 1'33"199
14 0'14"777 0'19"362 0'11"505 0'45"644
15 0'11"806 0'18"417 0'11"383 0'41"606
16 0'11"800 0'18"569 0'11"404 0'41"774
17 0'11"734 0'18"582 0'11"568 0'41"885
18 0'11"790 0'18"386 0'11"349 0'41"525
19 0'11"739 0'18"398 0'11"364 0'41"501
20 0'11"782 0'18"474 0'11"356 0'41"612
21 0'11"763 0'18"532 0'11"379 0'41"675
22 0'11"790 0'18"644 0'11"453 0'41"889
23 0'11"826 0'18"503 0'11"402 0'41"732
24 0'11"798 0'18"499 0'11"380 0'41"678
25 0'11"950 0'19"348 0'11"422 0'42"720
26 0'11"768 0'18"412 0'11"346 0'41"527
27 0'11"719 0'18"381 0'11"300 0'41"401
28 0'11"786 0'18"449 0'11"339 0'41"575
29 0'11"837 0'18"657 0'11"278 0'41"773
30 0'11"795 0'18"469 0'11"345 0'41"610
31 0'11"810 0'18"441 0'11"348 0'41"600
32 0'11"805 0'18"417 0'11"266 0'41"489
33 0'11"712 0'18"451 0'11"277 0'41"441
34 0'11"748 0'18"475 0'11"330 0'41"553
35 0'11"715 0'18"387 0'11"384 0'41"487
36 0'11"691 0'18"325 0'11"471 0'41"487
37 0'11"680 0'18"412 0'11"307 0'41"400
38 0'11"754 0'18"432 0'11"289 0'41"477
39 0'11"676 0'18"376 0'11"299 0'41"351
40 0'11"750 0'18"412 0'11"388 0'41"550
41 0'11"818 0'18"482 0'11"397 0'41"698
42 0'11"820 0'18"782 0'23"260 0'53"863 X
43 0'41"008 0'20"577 0'11"648 1'13"235
44 0'11"972 0'18"730 0'11"524 0'42"227
45 0'11"952 0'18"824 0'11"495 0'42"272
46 0'11"862 0'18"680 0'11"478 0'42"021
47 0'11"846 0'18"702 0'11"535 0'42"083
48 0'11"973 0'18"810 0'11"512 0'42"297
49 0'11"875 0'18"699 0'11"500 0'42"075
50 0'11"864 0'18"704 0'11"615 0'42"185
51 0'12"778 0'41"251 0'25"409 1'19"439
52 0'27"646 0'42"601 0'21"745 1'31"993
53 0'14"650 0'19"594 0'11"759 0'46"005
54 0'11"914 0'18"630 0'11"428 0'41"974
RAD71 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'14"147 0'19"638 0'11"650 0'45"436
2 0'12"013 0'18"876 0'11"558 0'42"448
3 0'12"107 0'18"645 0'11"404 0'42"158
4 0'11"777 0'18"478 0'11"450 0'41"705
5 0'11"851 0'18"675 0'11"434 0'41"961
6 0'11"941 0'18"900 0'11"520 0'42"362
7 0'12"044 0'18"906 0'11"640 0'42"591
8 0'12"085 0'18"969 0'11"549 0'42"603
9 0'12"075 0'19"024 0'11"597 0'42"696
10 0'12"086 0'19"074 0'11"717 0'42"878
11 0'12"083 0'19"013 0'11"611 0'42"707
12 0'13"542 0'36"358 0'24"320 1'14"221
13 0'27"955 0'42"116 0'21"678 1'31"750
14 0'14"646 0'19"672 0'11"656 0'45"975
15 0'12"050 0'18"871 0'11"597 0'42"519
16 0'12"082 0'18"889 0'11"554 0'42"525
17 0'12"082 0'18"913 0'11"607 0'42"603
18 0'12"075 0'18"895 0'11"601 0'42"572
19 0'12"034 0'18"941 0'11"541 0'42"516
20 0'12"063 0'18"917 0'11"577 0'42"558
21 0'12"019 0'18"888 0'11"576 0'42"484
22 0'12"072 0'19"018 0'11"624 0'42"715
23 0'12"169 0'18"985 0'11"592 0'42"747
24 0'12"036 0'18"924 0'11"643 0'42"604
25 0'12"100 0'18"953 0'11"727 0'42"782
26 0'12"064 0'18"935 0'11"594 0'42"594
27 0'12"071 0'19"017 0'11"539 0'42"627
28 0'12"078 0'18"951 0'11"649 0'42"678
29 0'12"113 0'18"986 0'11"637 0'42"737
30 0'12"081 0'19"094 0'11"635 0'42"812
31 0'12"042 0'18"907 0'11"566 0'42"516
32 0'12"050 0'18"907 0'11"560 0'42"519
33 0'12"062 0'18"987 0'11"576 0'42"625
34 0'12"072 0'18"972 0'11"667 0'42"712
35 0'12"062 0'18"986 0'11"648 0'42"697
36 0'12"087 0'18"962 0'11"621 0'42"671
37 0'12"056 0'18"943 0'11"578 0'42"578
38 0'12"146 0'18"954 0'11"573 0'42"674
39 0'12"054 0'18"920 0'11"550 0'42"525
40 0'12"071 0'18"947 0'11"583 0'42"602
41 0'12"075 0'18"974 0'11"646 0'42"697
42 0'12"122 0'18"968 0'11"630 0'42"721
43 0'12"069 0'18"978 0'22"620 0'53"668 X
44 0'38"454 0'21"229 0'11"796 1'11"480
45 0'12"155 0'18"967 0'11"633 0'42"756
46 0'12"084 0'19"000 0'11"602 0'42"687
47 0'12"065 0'18"994 0'11"545 0'42"605
48 0'12"080 0'18"962 0'11"585 0'42"628
49 0'12"099 0'19"080 0'11"615 0'42"795
50 0'12"106 0'19"024 0'11"652 0'42"783
51 0'12"576 0'23"998 0'24"776 1'01"350 X
52 0'37"347 0'22"897 0'20"722 1'20"966
53 0'14"233 0'19"542 0'11"646 0'45"422
54 0'11"920 0'18"613 0'11"617 0'42"150
Michael Green laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'14"390 0'20"061 0'11"650 0'46"102
2 0'11"896 0'18"876 0'11"475 0'42"249
3 0'11"911 0'18"611 0'11"400 0'41"923
4 0'11"797 0'18"502 0'11"376 0'41"676
5 0'11"790 0'18"519 0'11"334 0'41"643
6 0'11"816 0'18"435 0'11"301 0'41"552
7 0'11"667 0'18"538 0'11"398 0'41"604
8 0'11"701 0'18"672 0'11"389 0'41"764
9 0'11"698 0'18"437 0'11"322 0'41"458
10 0'11"702 0'18"373 0'11"338 0'41"414
11 0'11"738 0'18"759 0'11"383 0'41"880
12 0'14"694 0'41"005 0'24"576 1'20"276
13 0'27"720 0'42"378 0'22"258 1'32"357
14 0'14"621 0'19"266 0'11"500 0'45"389
15 0'11"945 0'18"527 0'11"419 0'41"892
16 0'11"707 0'18"577 0'11"454 0'41"738
17 0'11"729 0'18"463 0'11"379 0'41"572
18 0'11"855 0'18"444 0'11"880 0'42"180
19 0'12"247 0'18"595 0'11"618 0'42"461
20 0'12"027 0'18"352 0'11"250 0'41"631
21 0'11"877 0'18"526 0'11"701 0'42"105
22 0'11"816 0'18"383 0'11"329 0'41"529
23 0'11"671 0'18"450 0'11"367 0'41"489
24 0'12"483 0'19"301 0'11"540 0'43"324
25 0'11"858 0'18"791 0'11"477 0'42"127
26 0'11"929 0'18"845 0'11"605 0'42"380
27 0'11"875 0'18"717 0'11"460 0'42"052
28 0'11"944 0'18"752 0'11"526 0'42"223
29 0'11"850 0'18"801 0'11"546 0'42"198
30 0'11"891 0'19"004 0'11"766 0'42"663
31 0'12"165 0'18"991 0'11"545 0'42"702
32 0'12"110 0'18"837 0'11"499 0'42"447
33 0'12"211 0'18"988 0'11"588 0'42"788
34 0'11"926 0'18"766 0'11"525 0'42"218
35 0'12"033 0'18"871 0'22"247 0'53"153 X
36 0'38"002 0'20"752 0'11"697 1'10"453
37 0'12"028 0'18"783 0'11"512 0'42"324
38 0'11"947 0'18"724 0'11"497 0'42"169
39 0'11"930 0'18"701 0'11"492 0'42"125
40 0'11"918 0'18"803 0'11"407 0'42"128
41 0'11"827 0'18"648 0'11"452 0'41"928
42 0'11"899 0'18"559 0'11"382 0'41"841
43 0'11"825 0'18"559 0'11"446 0'41"831
44 0'11"821 0'18"551 0'11"379 0'41"752
45 0'11"850 0'18"494 0'11"442 0'41"786
46 0'11"777 0'18"487 0'11"448 0'41"713
47 0'11"811 0'18"529 0'11"476 0'41"816
48 0'11"796 0'18"455 0'11"452 0'41"703
49 0'11"789 0'18"555 0'11"430 0'41"776
50 0'11"837 0'18"576 0'11"391 0'41"804
51 0'14"148 0'33"320 0'24"829 1'12"297
52 0'27"769 0'42"427 0'21"274 1'31"471
53 0'14"289 0'19"687 0'11"999 0'45"975
54 0'18"677 0'20"875 0'11"774 0'51"327
Gary Champagne laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'14"073 0'19"026 0'11"435 0'44"535
2 0'11"892 0'18"378 0'11"428 0'41"699
3 0'11"769 0'18"425 0'11"344 0'41"539
4 0'11"725 0'18"483 0'11"330 0'41"538
5 0'12"045 0'18"440 0'11"337 0'41"823
6 0'11"802 0'18"522 0'11"240 0'41"565
7 0'11"733 0'18"313 0'11"313 0'41"359
8 0'11"724 0'18"470 0'11"432 0'41"627
9 0'11"983 0'18"851 0'11"448 0'42"282
10 0'11"834 0'18"423 0'11"306 0'41"565
11 0'11"625 0'18"851 0'11"476 0'41"952
12 0'13"700 0'43"323 0'24"844 1'21"868
13 0'27"606 0'42"666 0'22"451 1'32"724
14 0'14"649 0'19"380 0'11"692 0'45"723
15 0'11"882 0'18"423 0'11"474 0'41"780
16 0'11"877 0'18"849 0'11"392 0'42"120
17 0'11"775 0'18"445 0'11"379 0'41"600
18 0'11"630 0'18"400 0'12"018 0'42"048
19 0'12"025 0'18"745 0'11"562 0'42"333
20 0'11"697 0'18"440 0'11"403 0'41"542
21 0'11"781 0'18"472 0'11"428 0'41"682
22 0'11"818 0'18"595 0'11"426 0'41"840
23 0'11"733 0'18"422 0'11"423 0'41"579
24 0'11"820 0'18"505 0'11"416 0'41"742
25 0'11"698 0'18"437 0'11"347 0'41"482
26 0'11"750 0'18"501 0'11"399 0'41"650
27 0'11"713 0'18"474 0'11"400 0'41"588
28 0'11"838 0'18"489 0'11"383 0'41"710
29 0'11"773 0'18"426 0'11"366 0'41"565
30 0'11"688 0'18"395 0'11"377 0'41"461
31 0'11"801 0'18"521 0'11"439 0'41"762
32 0'11"787 0'18"450 0'11"376 0'41"614
33 0'11"789 0'18"510 0'11"349 0'41"648
34 0'11"739 0'18"524 0'11"408 0'41"672
35 0'11"796 0'18"529 0'11"409 0'41"734
36 0'11"751 0'18"340 0'11"613 0'41"705
37 0'12"062 0'18"591 0'11"407 0'42"061
38 0'11"793 0'18"530 0'11"434 0'41"759
39 0'11"868 0'18"686 0'11"434 0'41"990
40 0'11"877 0'18"741 0'11"476 0'42"094
41 0'11"924 0'18"654 0'11"410 0'41"990
42 0'11"892 0'18"673 0'11"524 0'42"091
43 0'11"937 0'18"700 0'11"572 0'42"211
44 0'11"963 0'18"774 0'11"525 0'42"263
45 0'11"922 0'18"695 0'11"555 0'42"173
46 0'11"968 0'18"680 0'11"564 0'42"213
47 0'11"951 0'19"028 0'22"851 0'53"832 X
48 0'37"872 0'20"695 0'11"689 1'10"258
49 0'11"974 0'18"713 0'11"487 0'42"175
50 0'11"921 0'18"814 0'11"805 0'42"540
51 0'13"508 0'39"695 0'25"024 1'18"228
52 0'27"728 0'42"566 0'21"430 1'31"725
53 0'14"377 0'20"114 0'12"197 0'46"689
54 0'25"476 0'21"760 0'11"765 0'59"002
Rented Ride laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'14"290 0'19"836 0'11"435 0'45"562
2 0'11"861 0'18"636 0'11"379 0'41"876
3 0'11"823 0'18"646 0'11"448 0'41"919
4 0'11"879 0'18"698 0'11"451 0'42"029
5 0'11"876 0'18"598 0'11"390 0'41"865
6 0'11"794 0'18"568 0'11"398 0'41"761
7 0'11"809 0'18"475 0'11"358 0'41"643
8 0'11"806 0'18"596 0'11"368 0'41"771
9 0'11"795 0'18"501 0'11"311 0'41"607
10 0'11"718 0'18"371 0'11"333 0'41"423
11 0'11"696 0'18"564 0'11"430 0'41"692
12 0'12"045 0'43"242 0'24"821 1'20"109
13 0'27"646 0'42"606 0'22"319 1'32"571
14 0'14"654 0'19"323 0'11"445 0'45"423
15 0'11"776 0'18"396 0'11"547 0'41"720
16 0'11"807 0'18"423 0'11"305 0'41"536
17 0'11"836 0'18"751 0'11"430 0'42"018
18 0'11"722 0'18"424 0'11"351 0'41"498
19 0'11"633 0'18"472 0'11"423 0'41"528
20 0'11"737 0'18"404 0'11"420 0'41"561
21 0'11"625 0'18"490 0'11"372 0'41"487
22 0'11"916 0'18"760 0'11"361 0'42"038
23 0'11"690 0'18"551 0'11"547 0'41"789
24 0'11"701 0'18"416 0'11"353 0'41"471
25 0'11"818 0'18"712 0'11"400 0'41"932
26 0'11"847 0'18"627 0'11"408 0'41"883
27 0'11"814 0'18"413 0'11"320 0'41"549
28 0'11"762 0'18"438 0'11"385 0'41"586
29 0'11"755 0'18"621 0'11"376 0'41"753
30 0'11"778 0'18"475 0'11"365 0'41"618
31 0'11"756 0'18"461 0'11"358 0'41"575
32 0'12"328 0'18"494 0'11"262 0'42"084
33 0'11"637 0'18"290 0'11"287 0'41"214
34 0'11"722 0'18"441 0'11"341 0'41"506
35 0'11"875 0'18"905 0'11"438 0'42"220
36 0'11"834 0'18"600 0'11"485 0'41"920
37 0'11"866 0'18"601 0'11"474 0'41"942
38 0'11"850 0'19"164 0'24"556 0'55"571 X
39 1'28"342 0'21"103 0'11"609 2'01"055
40 0'11"872 0'18"650 0'11"368 0'41"891
41 0'11"854 0'18"602 0'11"373 0'41"830
42 0'11"864 0'18"652 0'11"405 0'41"922
43 0'11"846 0'18"571 0'11"373 0'41"791
44 0'11"850 0'18"505 0'11"356 0'41"711
45 0'11"821 0'18"502 0'11"375 0'41"699
46 0'11"826 0'18"538 0'11"425 0'41"790
47 0'11"846 0'18"511 0'11"352 0'41"709
48 0'11"824 0'18"573 0'11"418 0'41"816
49 0'11"850 0'18"600 0'11"418 0'41"869
50 0'12"217 0'34"871 0'24"952 1'12"041
51 0'27"742 0'42"524 0'21"353 1'31"620
52 0'14"502 0'19"648 0'11"973 0'46"124
53 0'12"029 0'18"547 0'11"354 0'41"931
Callihan laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'14"216 0'19"185 0'11"453 0'44"855
2 0'11"799 0'18"422 0'11"351 0'41"572
3 0'11"800 0'18"571 0'11"277 0'41"648
4 0'11"661 0'18"439 0'11"351 0'41"453
5 0'11"775 0'18"575 0'11"362 0'41"714
6 0'11"786 0'18"546 0'11"338 0'41"672
7 0'11"737 0'18"496 0'11"353 0'41"586
8 0'11"746 0'18"643 0'11"496 0'41"886
9 0'11"857 0'18"683 0'11"296 0'41"837
10 0'11"629 0'18"610 0'11"404 0'41"644
11 0'11"697 0'32"676 0'14"070 0'58"443
12 0'13"000 0'30"682 0'27"843 1'11"527 X
13 0'52"738 0'20"895 0'14"119 1'27"753
14 0'14"592 0'19"258 0'11"406 0'45"258
15 0'11"916 0'18"560 0'11"457 0'41"934
16 0'11"690 0'18"876 0'11"524 0'42"091
17 0'11"765 0'18"350 0'11"403 0'41"518
18 0'11"654 0'18"308 0'12"056 0'42"020
19 0'12"144 0'18"539 0'11"435 0'42"119
20 0'11"764 0'18"411 0'11"362 0'41"538
21 0'11"810 0'18"533 0'11"609 0'41"953
22 0'11"799 0'18"433 0'11"336 0'41"569
23 0'11"751 0'18"488 0'11"339 0'41"578
24 0'11"863 0'18"475 0'11"404 0'41"743
25 0'11"704 0'18"439 0'11"339 0'41"482
26 0'11"762 0'18"546 0'11"340 0'41"649
27 0'11"725 0'18"524 0'11"500 0'41"749
28 0'11"742 0'18"428 0'11"377 0'41"548
29 0'11"799 0'18"415 0'11"351 0'41"566
30 0'11"720 0'18"399 0'11"348 0'41"468
31 0'11"833 0'18"546 0'11"379 0'41"758
32 0'11"808 0'18"473 0'11"338 0'41"619
33 0'11"812 0'18"499 0'11"344 0'41"656
34 0'11"727 0'18"544 0'11"386 0'41"657
35 0'11"799 0'18"524 0'11"413 0'41"738
36 0'11"754 0'18"370 0'11"452 0'41"577
37 0'11"832 0'18"670 0'11"426 0'41"929
38 0'11"775 0'18"503 0'11"549 0'41"828
39 0'11"810 0'18"712 0'11"474 0'41"996
40 0'11"842 0'18"758 0'11"502 0'42"103
41 0'12"112 0'18"661 0'11"472 0'42"246
42 0'12"427 0'18"920 0'11"573 0'42"921
43 0'12"231 0'19"018 0'11"553 0'42"803
44 0'12"021 0'18"929 0'11"542 0'42"492
45 0'11"998 0'18"948 0'11"577 0'42"525
46 0'12"069 0'18"917 0'11"622 0'42"609
47 0'12"009 0'19"042 0'11"660 0'42"712
48 0'12"022 0'18"916 0'21"511 0'52"450 X
Badfast007 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'14"024 0'19"106 0'11"251 0'44"382
2 0'11"824 0'18"353 0'11"246 0'41"425
3 0'11"691 0'18"296 0'11"315 0'41"303
4 0'11"667 0'18"357 0'11"198 0'41"223
5 0'11"945 0'18"466 0'11"316 0'41"727
6 0'11"796 0'18"467 0'11"306 0'41"570
7 0'11"739 0'18"360 0'11"350 0'41"449
8 0'11"895 0'18"509 0'11"566 0'41"970
9 0'12"024 0'18"668 0'11"329 0'42"022
10 0'11"552 0'18"446 0'11"371 0'41"370
Edward Eastley laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'14"251 0'19"377 0'11"348 0'44"976
2 0'11"776 0'18"371 0'11"329 0'41"477
3 0'12"101 0'18"709 0'11"410 0'42"221
4 0'11"798 0'18"575 0'11"462 0'41"837
5 0'11"874 0'18"623 0'11"417 0'41"915
6 0'11"990 0'18"629 0'11"416 0'42"036
7 0'11"876 0'20"355 0'23"570 0'55"802 X
Flyer laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'14"199 0'19"188 0'11"491 0'44"878
2 0'11"748 0'18"438 0'11"336 0'41"523
3 0'11"815 0'18"544 0'11"240 0'41"599
4 0'11"676 0'18"434 0'11"490 0'41"601
5 0'11"837 0'18"453 0'11"315 0'41"606

Powered by Champ R-esult 2.5.0