Badfast007 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'06"050 0'11"030 0'07"636 0'24"718
2 0'05"607 0'11"569 0'10"580 0'27"757
3 0'10"131 0'18"996 0'13"426 0'42"553
4 0'10"398 0'18"013 0'13"215 0'41"627
5 0'10"263 0'17"963 0'10"174 0'38"400
6 0'05"572 0'11"049 0'07"489 0'24"111
7 0'05"714 0'11"059 0'07"889 0'24"663
8 0'05"424 0'11"051 0'08"071 0'24"547
9 0'05"474 0'10"845 0'07"634 0'23"954
10 0'05"413 0'10"803 0'07"431 0'23"648
11 0'05"477 0'10"624 0'07"566 0'23"668
12 0'05"481 0'10"526 0'07"575 0'23"583
13 0'05"462 0'10"580 0'07"582 0'23"625
14 0'05"466 0'10"582 0'07"617 0'23"666
15 0'05"381 0'10"897 0'07"574 0'23"853
16 0'05"375 0'10"802 0'07"917 0'24"094
17 0'05"707 0'10"624 0'07"670 0'24"003
18 0'05"496 0'10"783 0'07"617 0'23"896
19 0'05"454 0'10"723 0'07"572 0'23"750
20 0'05"433 0'10"647 0'07"587 0'23"668
21 0'05"454 0'10"885 0'07"623 0'23"962
22 0'05"522 0'10"742 0'07"561 0'23"827
23 0'05"518 0'10"627 0'07"600 0'23"746
24 0'05"441 0'10"905 0'07"632 0'23"978
25 0'05"468 0'10"723 0'07"719 0'23"911
26 0'05"458 0'10"905 0'07"669 0'24"032
27 0'05"644 0'10"759 0'07"719 0'24"124
28 0'05"526 0'10"694 0'07"704 0'23"925
29 0'05"448 0'10"855 0'07"646 0'23"950
30 0'05"546 0'10"850 0'07"752 0'24"149
31 0'05"598 0'10"697 0'07"627 0'23"922
32 0'05"476 0'10"794 0'07"699 0'23"969
33 0'05"636 0'10"770 0'07"629 0'24"036
34 0'05"617 0'10"706 0'07"727 0'24"051
35 0'05"568 0'10"756 0'07"699 0'24"024
36 0'05"515 0'10"672 0'07"872 0'24"060
37 0'05"453 0'11"024 0'07"783 0'24"261
38 0'05"500 0'11"327 0'10"813 0'27"641
39 0'10"261 0'18"866 0'12"655 0'41"783
40 0'10"277 0'18"714 0'10"380 0'39"372
41 0'05"775 0'11"118 0'08"007 0'24"901
42 0'05"895 0'11"549 0'09"755 0'27"200
43 0'11"172 0'18"472 0'12"208 0'41"853
44 0'10"219 0'18"256 0'10"943 0'39"420
45 0'05"804 0'11"023 0'08"069 0'24"897
46 0'05"631 0'10"971 0'07"924 0'24"527
47 0'05"602 0'10"973 0'07"948 0'24"524
48 0'05"627 0'11"100 0'07"916 0'24"644
49 0'05"735 0'10"940 0'07"959 0'24"634
50 0'05"701 0'10"920 0'08"203 0'24"825
51 0'05"926 0'12"371 0'09"273 0'27"571
52 0'10"281 0'18"490 0'12"657 0'41"429
53 0'10"521 0'18"778 0'12"247 0'41"547
54 0'10"692 0'18"831 0'10"052 0'39"576
55 0'05"674 0'11"152 0'08"095 0'24"921
56 0'05"600 0'11"069 0'07"859 0'24"529
57 0'05"675 0'11"320 0'08"756 0'25"752
58 0'06"571 0'11"725 0'08"721 0'27"018
59 0'10"249 -'--"--- -'--"--- 0'39"474
60 0'07"822 0'14"542 0'09"090 0'31"455
61 0'05"649 0'11"075 0'07"899 0'24"624
62 0'05"572 0'11"176 0'07"848 0'24"597
63 0'05"627 0'11"028 0'07"768 0'24"423
64 0'05"552 0'11"496 0'07"902 0'24"952
65 0'05"648 0'11"467 0'10"550 0'27"666
66 0'09"838 0'18"969 0'12"629 0'41"436
67 0'10"724 0'18"595 0'12"669 0'41"988
68 0'10"779 0'18"717 0'09"275 0'38"772
69 0'05"688 0'11"094 0'07"925 0'24"707
70 0'05"605 0'11"051 0'07"894 0'24"551
71 0'05"595 0'10"978 0'08"254 0'24"827
72 0'05"596 0'11"122 0'08"172 0'24"891
Callihan laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'06"024 0'12"500 0'08"450 0'26"975
2 0'06"351 0'12"701 0'08"547 0'27"599
3 0'09"020 0'19"033 0'12"969 0'41"023
4 0'10"274 0'18"438 0'13"214 0'41"927
5 0'10"368 0'17"894 0'10"041 0'38"304
6 0'05"822 0'10"819 0'07"621 0'24"263
7 0'05"434 0'10"897 0'07"994 0'24"327
8 0'05"779 0'10"948 0'07"866 0'24"594
9 0'05"590 0'10"866 0'07"657 0'24"114
10 0'05"622 0'10"776 0'07"723 0'24"122
11 0'05"427 0'11"463 0'08"255 0'25"146
12 0'05"477 0'10"921 0'07"694 0'24"092
13 0'05"486 0'10"819 0'07"755 0'24"061
14 0'05"347 0'10"898 0'07"856 0'24"102
15 0'05"648 0'10"874 0'07"675 0'24"198
16 0'05"574 0'10"741 0'07"700 0'24"016
17 0'05"335 0'11"167 0'07"756 0'24"259
18 0'05"514 0'10"727 0'07"680 0'23"921
19 0'05"597 0'10"732 0'07"618 0'23"948
20 0'05"555 0'11"146 0'07"674 0'24"376
21 0'05"778 0'10"614 0'07"736 0'24"129
22 0'05"473 0'10"842 0'07"731 0'24"047
23 0'05"475 0'10"964 0'07"807 0'24"247
24 0'05"529 0'10"876 0'07"802 0'24"207
25 0'05"695 0'10"917 0'07"757 0'24"370
26 0'05"601 0'10"792 0'07"728 0'24"123
27 0'05"425 0'11"051 0'07"818 0'24"295
28 0'05"430 0'11"199 0'07"868 0'24"498
29 0'05"501 0'10"928 0'07"673 0'24"103
30 0'05"430 0'11"018 0'07"730 0'24"179
31 0'05"421 0'11"106 0'07"815 0'24"343
32 0'05"378 0'11"229 0'07"769 0'24"377
33 0'05"607 0'10"893 0'07"758 0'24"259
34 0'05"465 0'11"098 0'07"909 0'24"473
35 0'05"544 0'10"832 0'07"946 0'24"323
36 0'05"445 0'11"400 0'15"923 0'32"769
37 0'06"955 0'11"346 0'07"756 0'26"058
38 0'05"700 0'10"818 0'08"305 0'24"824
39 0'06"249 0'12"462 0'12"855 0'31"567
40 0'06"552 0'16"952 0'09"873 0'33"379
41 0'05"879 0'11"139 0'08"528 0'25"547
42 0'05"979 0'12"319 0'10"178 0'28"476
43 0'09"924 0'17"777 0'16"369 0'44"071 X
44 0'09"208 0'15"746 0'09"928 0'34"883
45 0'06"023 0'10"870 0'07"924 0'24"818
46 0'05"705 0'10"688 0'08"023 0'24"417
47 0'05"911 0'11"094 0'08"082 0'25"087
48 0'06"092 0'10"908 0'08"072 0'25"073
49 0'05"666 0'11"158 0'07"974 0'24"798
50 0'05"572 0'11"656 0'08"192 0'25"422
51 0'06"123 0'12"680 0'13"746 0'32"549 X
52 0'08"663 0'40"412 0'08"299 0'57"375
53 0'05"681 0'10"889 0'07"758 0'24"329
54 0'06"977 0'17"545 0'09"674 0'34"196
55 0'05"777 0'11"628 0'08"125 0'25"531
56 0'05"446 0'10"886 0'08"281 0'24"613
57 0'05"931 0'11"852 0'07"772 0'25"556
58 0'06"926 0'11"679 0'08"766 0'27"372
59 0'10"226 0'18"879 0'09"552 0'38"658
60 0'08"394 0'14"416 0'09"138 0'31"950
61 0'05"696 0'10"652 0'07"862 0'24"211
62 0'05"438 0'10"770 0'08"050 0'24"259
63 0'05"499 0'11"122 0'07"556 0'24"178
64 0'05"413 0'17"480 0'08"481 0'31"375
65 0'05"417 0'11"052 0'07"976 0'24"446
66 0'09"675 0'20"901 0'11"722 0'42"300
67 0'08"927 0'18"757 0'12"293 0'39"977
68 0'11"321 0'18"337 0'09"262 0'38"922
69 0'05"696 0'10"700 0'07"899 0'24"297
70 0'05"551 0'10"729 0'07"888 0'24"169
71 0'05"580 0'10"666 0'07"788 0'24"035
72 0'05"369 0'10"978 0'07"967 0'24"315
danno3 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'06"203 0'11"784 0'08"916 0'26"904
2 0'05"858 0'10"971 0'07"750 0'24"580
3 0'05"467 0'10"755 0'07"831 0'24"053
4 0'06"070 0'16"725 0'13"205 0'36"001
5 0'10"449 0'17"747 0'09"640 0'37"837
6 0'05"582 0'10"914 0'07"815 0'24"312
7 0'05"422 0'11"324 0'07"690 0'24"437
8 0'05"479 0'10"620 0'07"823 0'23"923
9 0'05"415 0'10"899 0'07"642 0'23"956
10 0'05"499 0'10"747 0'07"908 0'24"154
11 0'05"522 0'11"002 0'07"790 0'24"315
12 0'05"432 0'10"905 0'07"695 0'24"033
13 0'05"327 0'10"941 0'07"760 0'24"029
14 0'05"370 0'10"718 0'07"749 0'23"838
15 0'05"403 0'10"757 0'07"777 0'23"937
16 0'05"345 0'11"223 0'07"730 0'24"299
17 0'05"324 0'10"943 0'08"000 0'24"269
18 0'05"403 0'11"023 0'07"779 0'24"206
19 0'05"346 0'10"944 0'07"783 0'24"073
20 0'05"423 0'11"345 0'07"793 0'24"562
21 0'05"333 0'10"852 0'07"776 0'23"962
22 0'05"398 0'10"800 0'07"723 0'23"923
23 0'05"374 0'11"195 0'07"800 0'24"370
24 0'05"379 0'11"115 0'07"846 0'24"342
25 0'05"356 0'11"204 0'07"864 0'24"426
26 0'05"385 0'10"828 0'07"849 0'24"063
27 0'05"375 0'10"923 0'07"943 0'24"243
28 0'05"374 0'11"025 0'07"757 0'24"157
29 0'05"392 0'10"952 0'07"880 0'24"225
30 0'05"471 0'10"923 0'07"805 0'24"200
31 0'05"464 0'10"932 0'07"923 0'24"320
32 0'05"401 0'10"946 0'07"825 0'24"173
33 0'05"396 0'11"173 0'07"869 0'24"439
34 0'05"410 0'11"100 0'07"851 0'24"362
35 0'05"393 0'11"172 0'08"233 0'24"800
36 0'05"652 0'11"287 0'07"984 0'24"924
37 0'05"474 0'11"417 0'08"382 0'25"274
38 0'06"228 0'12"011 0'08"255 0'26"495
39 0'05"723 0'14"534 0'12"347 0'32"605
40 0'09"446 0'18"728 0'10"420 0'38"596
41 0'05"778 0'11"369 0'08"169 0'25"317
42 0'05"956 0'11"855 0'09"248 0'27"061
43 0'10"843 0'18"481 0'12"127 0'41"452
44 0'10"366 0'18"338 0'10"689 0'39"394
45 0'05"803 0'10"948 0'08"122 0'24"874
46 0'05"604 0'10"969 0'07"996 0'24"570
47 0'05"508 0'11"123 0'08"063 0'24"695
48 0'05"556 0'10"979 0'08"043 0'24"579
49 0'05"581 0'10"896 0'08"083 0'24"560
50 0'05"572 0'11"025 0'08"189 0'24"786
51 0'05"962 0'12"647 0'09"176 0'27"786
52 0'10"174 0'18"465 0'12"584 0'41"224
53 0'10"600 0'18"829 0'12"110 0'41"539
54 0'10"785 0'18"798 0'09"929 0'39"513
55 0'05"622 0'11"223 0'08"269 0'25"115
56 0'05"500 0'11"757 0'08"076 0'25"333
57 0'05"613 0'11"482 0'08"199 0'25"295
58 0'06"579 0'11"890 0'08"576 0'27"047
59 0'10"479 0'18"587 0'10"216 0'39"282
60 0'08"044 0'14"431 0'09"065 0'31"541
61 0'05"684 0'11"022 0'08"465 0'25"172
62 0'05"654 0'11"030 0'08"172 0'24"857
63 0'05"522 0'11"400 0'08"179 0'25"102
64 0'05"423 0'11"649 0'08"239 0'25"311
65 0'05"565 0'11"511 0'09"733 0'26"810
66 0'09"727 0'20"993 0'10"853 0'41"574
67 0'10"123 0'18"499 0'12"474 0'41"097
68 0'11"007 0'18"539 0'09"757 0'39"304
69 0'05"696 0'11"404 0'08"027 0'25"128
70 0'05"565 0'11"283 0'08"046 0'24"894
71 0'05"604 0'11"089 0'08"206 0'24"900
72 0'05"578 0'11"498 0'08"147 0'25"224
procketus laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'06"598 0'12"649 0'08"719 0'27"967
2 0'07"956 0'19"664 -'--"--- -'--"---
3 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 0'40"781
4 0'10"078 0'18"191 0'13"072 0'41"342
5 0'10"483 0'17"802 0'09"836 0'38"123
6 0'05"558 0'10"951 0'07"895 0'24"404
7 0'05"384 0'12"822 0'08"349 0'26"555
8 0'05"654 0'11"283 0'08"128 0'25"066
9 0'05"402 0'10"926 0'08"331 0'24"660
10 0'05"495 0'10"854 0'07"946 0'24"295
11 0'05"350 0'10"820 0'07"953 0'24"124
12 0'05"451 0'10"949 0'07"853 0'24"254
13 0'05"350 0'10"975 0'07"796 0'24"122
14 0'05"377 0'10"737 0'07"881 0'23"996
15 0'05"425 0'11"144 0'07"881 0'24"451
16 0'05"270 0'11"174 0'07"878 0'24"323
17 0'05"397 0'11"087 0'07"741 0'24"225
18 0'05"405 0'10"928 0'07"773 0'24"106
19 0'05"427 0'11"219 0'07"753 0'24"399
20 0'05"344 0'11"348 0'07"721 0'24"414
21 0'05"411 0'11"075 0'07"747 0'24"234
22 0'05"329 0'11"138 0'07"938 0'24"405
23 0'05"514 0'10"810 0'07"898 0'24"223
24 0'05"490 0'10"907 0'07"848 0'24"246
25 0'05"349 0'11"001 0'07"788 0'24"140
26 0'05"389 0'11"146 0'07"726 0'24"262
27 0'05"397 0'11"121 0'07"932 0'24"450
28 0'05"449 0'11"149 0'07"800 0'24"399
29 0'05"444 0'10"996 0'07"920 0'24"362
30 0'05"439 0'10"951 0'07"862 0'24"253
31 0'05"349 0'11"187 0'07"863 0'24"400
32 0'05"435 0'11"092 0'07"807 0'24"336
33 0'05"499 0'10"920 0'08"015 0'24"435
34 0'05"433 0'10"949 0'07"976 0'24"359
35 0'05"500 0'11"170 0'08"100 0'24"771
36 0'05"448 0'11"022 0'08"835 0'25"306
37 0'05"794 0'11"274 0'08"031 0'25"100
38 0'05"674 0'10"992 0'08"031 0'24"697
39 0'05"568 0'12"055 0'11"105 0'28"729
40 0'09"791 0'18"297 0'10"334 0'38"423
41 0'05"877 0'11"365 0'07"927 0'25"170
42 0'05"846 0'12"253 0'09"776 0'27"876
43 0'10"272 0'18"378 0'12"191 0'40"842
44 0'10"357 0'18"343 0'10"507 0'39"208
45 0'05"803 0'11"149 0'07"962 0'24"915
46 0'05"551 0'11"150 0'07"986 0'24"688
47 0'05"399 0'11"264 0'08"133 0'24"797
48 0'05"451 0'11"022 0'08"150 0'24"623
49 0'05"473 0'11"197 0'08"053 0'24"724
50 0'05"543 0'11"056 0'08"091 0'24"691
51 0'06"086 0'12"799 0'09"292 0'28"177
52 0'09"551 0'18"427 0'12"455 0'40"433
53 0'10"873 0'18"772 0'11"871 0'41"517
54 0'10"848 0'18"822 0'09"934 0'39"605
55 0'05"744 0'11"252 0'08"253 0'25"250
56 0'05"666 0'11"431 0'17"693 0'34"791
57 0'06"581 0'11"964 0'08"213 0'26"759
58 0'05"571 0'11"639 0'08"005 0'25"216
59 0'05"854 0'17"099 0'09"053 0'32"008
60 0'08"196 0'14"503 0'08"593 0'31"293
61 0'05"831 0'10"835 0'08"332 0'24"999
62 0'05"582 0'11"214 0'08"111 0'24"908
63 0'05"541 0'11"506 0'07"846 0'24"894
64 0'05"506 0'11"294 0'08"026 0'24"827
65 0'05"749 0'11"954 0'09"170 0'26"873
66 0'09"479 0'20"722 0'12"227 0'42"428
67 0'08"896 0'18"545 0'12"548 0'39"989
68 0'10"999 0'18"501 0'09"355 0'38"855
69 0'05"670 0'11"403 0'08"205 0'25"279
70 0'05"376 0'11"236 0'08"283 0'24"896
71 0'05"676 0'11"374 0'08"430 0'25"480
72 0'05"599 0'11"264 0'08"282 0'25"146
Gary Champagne laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'05"623 0'11"256 0'07"791 0'24"671
2 0'05"801 0'11"780 0'10"092 0'27"674
3 0'10"207 0'18"791 0'13"703 0'42"702
4 0'10"130 0'18"187 0'13"303 0'41"621
5 0'10"032 0'18"093 0'10"383 0'38"508
6 0'05"596 0'10"896 0'07"681 0'24"173
7 0'05"925 0'11"199 0'08"045 0'25"169
8 0'05"531 0'10"970 0'07"892 0'24"395
9 0'05"560 0'10"852 0'07"770 0'24"183
10 0'05"428 0'10"870 0'07"653 0'23"952
11 0'05"476 0'10"950 0'07"599 0'24"025
12 0'05"469 0'10"669 0'07"732 0'23"870
13 0'05"498 0'10"745 0'07"761 0'24"004
14 0'05"496 0'10"724 0'07"701 0'23"923
15 0'05"590 0'10"607 0'07"747 0'23"945
16 0'05"620 0'10"732 0'07"702 0'24"055
17 0'05"515 0'10"730 0'07"753 0'23"998
18 0'05"473 0'11"025 0'07"719 0'24"217
19 0'05"484 0'10"725 0'07"713 0'23"923
20 0'05"555 0'10"876 0'07"820 0'24"252
21 0'05"510 0'10"975 0'07"811 0'24"297
22 0'05"463 0'11"095 0'07"676 0'24"235
23 0'05"449 0'10"953 0'07"767 0'24"171
24 0'05"421 0'12"282 0'08"277 0'25"981
25 0'06"220 0'11"593 0'07"810 0'25"624
26 0'05"547 0'10"897 0'07"727 0'24"172
27 0'05"450 0'11"000 0'07"748 0'24"199
28 0'05"493 0'11"201 0'07"746 0'24"441
29 0'05"458 0'11"024 0'07"901 0'24"383
30 0'05"473 0'11"243 0'07"871 0'24"588
31 0'05"485 0'11"077 0'07"796 0'24"359
32 0'05"480 0'11"044 0'07"945 0'24"470
33 0'05"532 0'11"049 0'07"747 0'24"328
34 0'05"527 0'11"566 0'07"936 0'25"029
35 0'05"651 0'11"093 0'07"805 0'24"551
36 0'05"625 0'11"045 0'13"845 0'30"516
37 0'07"128 0'11"451 0'08"425 0'27"005
38 0'05"750 0'11"974 0'08"225 0'25"950
39 0'06"277 0'12"690 0'14"633 0'33"602 X
40 0'08"875 1'09"224 0'10"076 1'28"175
41 0'08"314 0'19"034 0'12"169 0'39"517
42 0'08"027 0'16"724 0'10"506 0'35"257
43 0'05"871 0'11"194 0'07"929 0'24"995
44 0'05"448 0'10"617 0'07"726 0'23"792
45 0'05"486 0'10"850 0'08"023 0'24"360
46 0'05"550 0'11"998 0'07"971 0'25"521
47 0'05"449 0'10"773 0'07"729 0'23"952
48 0'05"619 0'10"518 0'08"055 0'24"192
49 0'05"971 0'12"679 0'09"108 0'27"759
50 0'06"219 0'11"155 0'08"062 0'25"437
51 0'05"537 0'10"934 0'08"012 0'24"484
52 0'06"050 0'17"561 0'12"032 0'35"644
53 0'10"202 0'17"726 0'09"771 0'37"700
54 0'05"774 0'11"469 0'08"063 0'25"307
55 0'05"473 0'10"966 0'08"579 0'25"019
56 0'05"529 0'11"619 0'08"231 0'25"380
57 0'06"626 0'12"463 0'08"305 0'27"395
58 0'09"993 0'19"132 0'09"380 0'38"506
59 0'08"274 0'14"361 0'09"048 0'31"685
60 0'05"711 0'10"723 0'07"745 0'24"179
61 0'05"548 0'10"881 0'07"818 0'24"247
62 0'05"479 0'11"007 0'07"792 0'24"279
63 0'05"379 0'11"046 0'08"000 0'24"426
64 0'05"779 0'12"015 0'10"409 0'28"204
65 0'09"793 0'19"252 0'12"624 0'41"670
66 0'10"579 0'18"496 0'12"519 0'41"595
67 0'10"953 0'18"530 0'09"666 0'39"150
68 0'05"657 0'10"801 0'07"726 0'24"184
69 0'05"497 0'10"898 0'07"967 0'24"363
70 0'05"483 0'10"793 0'10"004 0'26"282
71 0'05"828 0'11"972 0'08"423 0'26"224
Edward Eastley laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'05"698 0'17"717 0'08"963 0'32"379
2 0'05"801 0'12"000 0'08"471 0'26"273
3 0'06"628 0'18"487 0'13"631 0'38"747
4 0'10"027 0'21"198 0'11"200 0'42"426
5 0'10"127 0'17"792 0'09"780 0'37"700
6 0'05"625 0'10"946 0'07"879 0'24"451
7 0'05"499 0'10"888 0'08"060 0'24"447
8 0'05"448 0'11"141 0'07"989 0'24"579
9 0'05"323 0'10"992 0'07"751 0'24"067
10 0'05"375 0'11"080 0'07"845 0'24"301
11 0'05"306 0'11"045 0'07"674 0'24"026
12 0'05"448 0'10"677 0'07"748 0'23"875
13 0'05"468 0'11"196 0'07"775 0'24"440
14 0'05"437 0'10"774 0'07"722 0'23"935
15 0'05"451 0'10"842 0'07"877 0'24"170
16 0'05"382 0'10"998 0'07"800 0'24"181
17 0'05"449 0'11"289 0'07"777 0'24"516
18 0'05"407 0'10"953 0'07"775 0'24"136
19 0'05"466 0'11"026 0'07"917 0'24"411
20 0'05"485 0'10"993 0'07"805 0'24"284
21 0'05"525 0'10"866 0'08"012 0'24"404
22 0'05"598 0'10"924 0'07"820 0'24"343
23 0'05"506 0'10"962 0'07"783 0'24"252
24 0'05"469 0'10"883 0'07"772 0'24"126
25 0'05"499 0'10"965 0'07"861 0'24"325
26 0'05"496 0'10"856 0'07"798 0'24"150
27 0'05"540 0'10"760 0'07"821 0'24"122
28 0'05"548 0'11"429 0'07"921 0'24"899
29 0'05"579 0'10"863 0'07"912 0'24"354
30 0'05"572 0'10"960 0'07"959 0'24"492
31 0'05"625 0'11"120 0'07"900 0'24"646
32 0'05"581 0'11"024 0'07"971 0'24"577
33 0'05"600 0'11"053 0'08"029 0'24"683
34 0'05"589 0'11"004 0'07"995 0'24"589
35 0'05"654 0'11"699 0'08"053 0'25"408
36 0'05"619 0'11"248 0'08"959 0'25"826
37 0'05"872 0'11"419 0'08"103 0'25"394
38 0'05"657 0'11"721 0'08"777 0'26"156
39 0'05"845 0'12"820 0'12"278 0'30"943 X
40 0'47"028 0'17"190 0'09"048 1'13"267
41 0'05"857 0'11"530 0'08"320 0'25"708
42 0'05"848 0'13"329 0'12"925 0'32"103
43 0'09"398 0'17"653 0'10"318 0'37"368
44 0'05"777 0'11"220 0'08"055 0'25"053
45 0'05"647 0'10"834 0'07"950 0'24"431
46 0'05"493 0'10"930 0'07"910 0'24"334
47 0'05"583 0'11"024 0'07"957 0'24"565
48 0'05"497 0'11"049 0'08"047 0'24"594
49 0'05"893 0'13"302 0'08"232 0'27"429
50 0'05"750 0'12"294 0'08"503 0'26"548
51 0'08"348 0'18"492 0'12"560 0'39"400
52 0'10"619 0'18"792 0'12"337 0'41"750
53 0'09"525 0'18"214 0'10"301 0'38"041
54 0'05"799 0'11"152 0'08"129 0'25"081
55 0'05"628 0'10"989 0'08"252 0'24"869
56 0'05"607 0'11"522 0'08"327 0'25"457
57 0'06"471 0'11"748 0'08"822 0'27"042
58 0'10"358 0'18"447 0'10"527 0'39"334
59 0'07"898 0'14"511 0'09"037 0'31"446
60 0'05"596 0'11"001 0'07"923 0'24"521
61 0'05"644 0'11"076 0'08"435 0'25"156
62 0'05"689 0'11"557 0'08"247 0'25"493
63 0'05"506 0'11"084 0'08"151 0'24"742
64 0'05"782 0'11"355 0'10"145 0'27"283
65 0'09"718 0'19"859 0'15"201 0'44"779 X
66 0'10"073 0'19"126 0'11"613 0'40"813
67 0'11"306 0'18"616 0'09"138 0'39"061
68 0'05"839 0'11"008 0'07"924 0'24"773
69 0'05"599 0'10"992 0'07"883 0'24"475
70 0'05"621 0'11"123 0'08"167 0'24"911
71 0'05"762 0'11"041 0'08"756 0'25"560
sourgrapes laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'05"650 0'26"468 0'09"877 0'41"996
2 0'05"907 0'11"713 0'08"437 0'26"057
3 0'05"644 0'13"727 0'11"673 0'31"045
4 0'09"624 0'20"121 0'10"558 0'40"304
5 0'10"494 0'17"828 0'09"898 0'38"221
6 0'05"573 0'11"053 0'07"921 0'24"548
7 0'05"330 0'11"285 0'08"224 0'24"840
8 0'05"635 0'11"247 0'08"123 0'25"005
9 0'05"349 0'13"595 0'08"399 0'27"344
10 0'05"276 0'11"494 0'08"404 0'25"176
11 0'05"310 0'11"597 0'08"193 0'25"101
12 0'05"351 0'11"379 0'08"102 0'24"833
13 0'05"447 0'11"369 0'07"953 0'24"770
14 0'05"432 0'11"320 0'08"046 0'24"800
15 0'05"423 0'11"308 0'07"996 0'24"728
16 0'05"403 0'11"372 0'08"329 0'25"105
17 0'05"397 0'11"401 0'08"019 0'24"818
18 0'05"422 0'11"300 0'08"007 0'24"730
19 0'05"442 0'11"302 0'08"115 0'24"860
20 0'05"478 0'11"161 0'08"175 0'24"815
21 0'05"496 0'11"248 0'08"014 0'24"759
22 0'05"490 0'11"270 0'08"427 0'25"188
23 0'05"473 0'10"948 0'08"323 0'24"745
24 0'05"476 0'11"428 0'08"528 0'25"432
25 0'05"723 0'10"869 0'08"192 0'24"785
26 0'05"636 0'10"951 0'08"037 0'24"624
27 0'05"683 0'10"879 0'07"869 0'24"432
28 0'05"405 0'11"100 0'07"849 0'24"355
29 0'05"326 0'11"792 0'08"530 0'25"649
30 0'05"803 0'10"808 0'08"209 0'24"821
31 0'05"403 0'11"328 0'08"240 0'24"971
32 0'05"555 0'11"117 0'08"154 0'24"828
33 0'05"430 0'11"444 0'08"352 0'25"227
34 0'05"654 0'11"171 0'08"052 0'24"878
35 0'05"570 0'11"069 0'08"200 0'24"839
36 0'05"509 0'11"197 0'09"372 0'26"078
37 0'05"873 0'11"654 0'08"374 0'25"901
38 0'05"776 0'15"138 0'12"065 0'32"980
39 0'10"596 0'17"824 0'10"798 0'39"219
40 0'05"851 0'21"446 0'08"554 0'35"851
41 0'05"750 0'12"302 0'08"593 0'26"647
42 0'06"396 0'14"301 0'12"830 0'33"528
43 0'09"750 0'18"085 0'10"814 0'38"650
44 0'05"844 0'12"753 0'08"298 0'26"896
45 0'05"579 0'11"203 0'08"144 0'24"927
46 0'05"449 0'11"499 0'08"102 0'25"051
47 0'05"402 0'12"074 0'08"426 0'25"903
48 0'05"395 0'11"753 0'08"350 0'25"499
49 0'05"400 0'12"037 0'08"781 0'26"220
50 0'05"795 0'12"018 0'08"665 0'26"479
51 0'07"420 0'17"589 0'12"458 0'37"468
52 0'10"800 0'18"504 0'11"820 0'41"125
53 0'10"174 0'17"829 0'10"126 0'38"130
54 0'05"847 0'11"513 0'08"735 0'26"096
55 0'05"631 0'11"143 0'08"466 0'25"241
56 0'05"834 0'11"900 0'08"799 0'26"535
57 0'05"919 0'12"984 0'08"659 0'27"563
58 0'08"885 0'19"192 0'09"184 0'37"262
59 0'08"501 0'14"203 0'08"958 0'31"662
60 0'05"757 0'11"629 0'08"398 0'25"785
61 0'05"695 0'11"408 0'09"195 0'26"299
62 0'05"680 0'11"597 0'08"326 0'25"603
63 0'05"420 0'12"049 0'08"542 0'26"011
64 0'05"731 0'11"806 0'10"142 0'27"680
65 0'06"900 0'20"285 0'11"722 0'38"907
66 0'09"118 0'18"645 0'12"258 0'40"022
67 0'11"152 0'18"421 0'09"556 0'39"129
68 0'05"746 0'11"577 0'08"172 0'25"495
69 0'05"603 0'11"161 0'08"106 0'24"870
70 0'05"555 0'11"504 0'09"944 0'27"004
71 0'05"899 0'11"790 0'08"754 0'26"444
Chris Stephens laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'05"751 0'12"477 0'08"510 0'26"738
2 0'06"563 0'12"224 0'08"624 0'27"411
3 0'08"901 0'19"250 0'13"021 0'41"173
4 0'10"049 0'18"494 0'13"027 0'41"571
5 0'10"480 0'17"752 0'09"745 0'37"978
6 0'05"803 0'11"142 0'07"768 0'24"713
7 0'05"509 0'12"519 0'08"260 0'26"288
8 0'05"520 0'11"371 0'08"131 0'25"023
9 0'05"749 0'11"788 0'07"879 0'25"417
10 0'05"402 0'11"503 0'07"777 0'24"683
11 0'05"470 0'11"093 0'07"861 0'24"425
12 0'05"526 0'11"067 0'07"752 0'24"347
13 0'05"498 0'10"953 0'07"797 0'24"249
14 0'05"374 0'10"856 0'07"849 0'24"080
15 0'05"369 0'11"198 0'07"831 0'24"399
16 0'05"370 0'11"348 0'07"752 0'24"471
17 0'05"501 0'11"073 0'07"742 0'24"318
18 0'05"454 0'10"895 0'08"008 0'24"358
19 0'05"512 0'11"176 0'07"911 0'24"601
20 0'05"494 0'11"027 0'07"924 0'24"446
21 0'05"541 0'11"233 0'07"797 0'24"572
22 0'05"450 0'11"231 0'07"872 0'24"553
23 0'05"565 0'10"986 0'07"825 0'24"377
24 0'05"593 0'10"856 0'07"911 0'24"362
25 0'05"456 0'11"193 0'07"837 0'24"486
