Flyer laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'11"108 0'14"275 0'13"770 0'39"154
2 0'10"128 0'14"339 0'13"654 0'38"122
3 0'10"157 0'14"017 0'13"455 0'37"630
4 0'09"925 0'14"046 0'13"453 0'37"425
5 0'09"890 0'13"952 0'13"501 0'37"344
6 0'12"233 0'18"766 0'20"048 0'51"048
7 0'17"148 0'24"359 0'19"246 1'00"754
8 0'10"823 0'14"145 0'13"453 0'38"422
9 0'09"869 0'14"050 0'13"413 0'37"332
10 0'09"924 0'14"210 0'13"534 0'37"670
11 0'11"004 0'20"324 0'21"176 0'52"505
12 0'17"423 0'23"793 0'22"121 1'03"338
13 0'17"110 0'24"076 0'18"800 0'59"986
14 0'10"543 0'14"096 0'13"529 0'38"169
15 0'09"952 0'14"023 0'13"619 0'37"595
16 0'10"035 0'14"460 0'13"553 0'38"049
17 0'09"907 0'14"111 0'13"563 0'37"582
18 0'09"972 0'14"228 0'13"527 0'37"727
19 0'09"919 0'14"070 0'13"645 0'37"635
20 0'10"812 0'18"337 0'21"356 0'50"506
21 0'17"683 0'23"941 0'24"233 1'05"858 X
22 0'52"171 0'15"025 0'13"846 1'21"044
23 0'10"026 0'14"891 0'16"612 0'41"529
24 0'10"546 0'15"176 0'13"738 0'39"461
25 0'11"133 0'18"547 0'20"778 0'50"459
26 0'17"424 0'24"205 0'21"717 1'03"347
27 0'17"331 0'24"368 0'21"475 1'03"175
28 0'17"554 0'24"324 0'20"153 1'02"032
29 0'10"667 0'14"153 0'13"500 0'38"322
30 0'09"921 0'14"071 0'13"432 0'37"424
31 0'09"922 0'14"096 0'13"446 0'37"465
32 0'09"935 0'14"311 0'13"590 0'37"837
33 0'10"921 0'19"878 0'22"066 0'52"866
34 0'17"051 0'24"156 0'22"213 1'03"421
35 0'16"857 0'24"062 0'19"861 1'00"782
36 0'10"676 0'14"178 0'13"584 0'38"438
37 0'09"988 0'14"018 0'13"527 0'37"534
38 0'09"903 0'14"002 0'13"463 0'37"369
39 0'09"922 0'14"135 0'13"626 0'37"684
40 0'10"001 0'14"046 0'13"553 0'37"600
41 0'09"898 0'14"137 0'13"488 0'37"524
42 0'09"948 0'14"071 0'13"576 0'37"596
43 0'09"954 0'14"165 0'13"611 0'37"731
44 0'09"987 0'14"102 0'13"634 0'37"724
45 0'10"017 0'14"108 0'13"647 0'37"772
46 0'09"972 0'14"090 0'13"578 0'37"641
47 0'10"033 0'14"165 0'13"621 0'37"820
48 0'10"031 0'14"100 0'13"597 0'37"729
49 0'09"956 0'14"095 0'13"559 0'37"610
50 0'10"044 0'14"348 0'13"757 0'38"149
51 0'10"642 0'19"062 0'20"987 0'50"692
52 0'17"399 0'24"382 0'21"994 1'03"776
53 0'17"355 0'23"637 0'19"465 1'00"457
54 0'10"695 0'14"193 0'13"733 0'38"621
55 0'09"916 0'14"248 0'13"688 0'37"853
56 0'10"043 0'14"175 0'13"677 0'37"895
57 0'10"255 0'14"363 0'13"660 0'38"279
58 0'10"022 0'14"120 0'13"779 0'37"922
59 0'10"195 0'14"144 0'13"759 0'38"098
60 0'10"100 0'14"141 0'13"803 0'38"045
61 0'10"081 0'14"190 0'13"762 0'38"034
62 0'10"197 0'14"211 0'13"807 0'38"215
63 0'10"133 0'14"143 0'13"725 0'38"003
64 0'10"077 0'14"166 0'13"784 0'38"028
65 0'10"195 0'14"570 0'13"836 0'38"602
66 0'10"044 0'14"155 0'13"768 0'37"968
67 0'10"076 0'14"174 0'13"689 0'37"940
68 0'10"906 0'17"960 0'21"518 0'50"385
69 0'17"596 0'24"103 0'21"778 1'03"478
70 0'17"342 0'24"095 0'21"689 1'03"127
71 0'17"595 0'24"003 0'18"972 1'00"571
72 0'10"726 0'14"363 0'13"838 0'38"927
73 0'10"123 0'14"165 0'13"834 0'38"124
Callihan laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'10"829 0'14"460 0'13"728 0'39"018
2 0'10"211 0'14"210 0'13"533 0'37"955
3 0'10"177 0'14"175 0'13"528 0'37"880
4 0'09"900 0'14"168 0'13"475 0'37"544
5 0'09"996 0'14"426 0'13"650 0'38"074
6 0'11"754 0'18"792 0'19"698 0'50"245
7 0'17"285 0'24"384 0'19"188 1'00"858
8 0'10"476 0'14"243 0'13"405 0'38"124
9 0'10"050 0'14"120 0'13"384 0'37"554
10 0'10"048 0'14"194 0'13"395 0'37"638
11 0'11"656 0'19"865 0'20"931 0'52"453
12 0'17"553 0'24"380 0'21"447 1'03"380
13 0'17"422 0'23"829 0'18"875 1'00"127
14 0'10"418 0'14"096 0'13"548 0'38"063
15 0'10"058 0'14"920 0'13"718 0'38"696
16 0'10"089 0'14"672 0'13"538 0'38"300
17 0'10"087 0'14"107 0'13"567 0'37"762
18 0'10"176 0'14"292 0'13"545 0'38"014
19 0'10"063 0'14"287 0'14"204 0'38"554
20 0'10"375 0'17"903 0'19"977 0'48"256
21 0'17"872 0'24"275 0'21"203 1'03"351
22 0'16"896 0'25"280 0'20"736 1'02"913
23 0'17"831 0'23"200 0'19"322 1'00"353
24 0'10"521 0'20"728 0'14"043 0'45"293
25 0'10"959 0'17"599 0'18"803 0'47"363
26 0'17"849 0'23"621 0'24"602 1'06"073 X
27 0'53"470 0'14"842 0'13"710 1'22"023
28 0'10"020 0'14"204 0'16"501 0'40"726
29 0'10"376 0'14"113 0'13"575 0'38"065
30 0'10"081 0'14"125 0'13"679 0'37"887
31 0'09"998 0'14"374 0'13"639 0'38"012
32 0'10"013 0'14"064 0'14"005 0'38"082
33 0'11"027 0'18"578 0'21"317 0'50"923
34 0'17"305 0'23"792 0'22"250 1'03"349
35 0'16"702 0'24"129 0'19"123 0'59"956
36 0'10"538 0'14"119 0'13"617 0'38"275
37 0'09"999 0'14"039 0'13"559 0'37"597
38 0'09"922 0'14"016 0'13"439 0'37"378
39 0'09"961 0'14"127 0'13"657 0'37"746
40 0'10"070 0'14"330 0'13"648 0'38"049
41 0'09"952 0'14"364 0'13"619 0'37"937
42 0'09"953 0'14"356 0'13"955 0'38"265
43 0'10"166 0'14"150 0'13"732 0'38"050
44 0'10"326 0'14"463 0'13"571 0'38"360
45 0'10"087 0'14"214 0'13"674 0'37"976
46 0'10"061 0'15"968 0'14"005 0'40"034
47 0'10"528 0'14"065 0'14"107 0'38"702
48 0'10"171 0'14"427 0'13"812 0'38"411
49 0'10"201 0'14"228 0'13"655 0'38"084
50 0'10"154 0'14"336 0'13"760 0'38"251
51 0'11"078 0'15"475 0'17"474 0'44"027
52 0'17"872 0'24"375 0'23"172 1'05"420 X
53 0'52"378 0'14"861 0'13"674 1'20"914
54 0'10"016 0'14"276 0'13"645 0'37"937
55 0'09"966 0'14"076 0'13"680 0'37"723
56 0'09"976 0'14"241 0'13"571 0'37"789
57 0'09"983 0'14"242 0'13"562 0'37"787
58 0'10"051 0'14"202 0'13"512 0'37"766
59 0'10"077 0'14"124 0'13"631 0'37"833
60 0'09"998 0'14"369 0'13"621 0'37"990
61 0'10"132 0'14"170 0'13"630 0'37"933
62 0'10"202 0'14"324 0'13"722 0'38"249
63 0'10"125 0'14"243 0'13"649 0'38"018
64 0'10"023 0'14"254 0'13"799 0'38"077
65 0'10"248 0'14"279 0'13"777 0'38"305
66 0'10"149 0'14"378 0'13"809 0'38"337
67 0'10"188 0'14"317 0'13"659 0'38"164
68 0'10"249 0'14"592 0'13"725 0'38"566
69 0'11"079 0'22"551 0'21"828 0'55"459
70 0'17"793 0'24"280 0'21"192 1'03"266
71 0'17"831 0'23"694 0'18"729 1'00"254
72 0'10"492 0'14"196 0'13"730 0'38"419
73 0'10"060 0'14"247 0'13"838 0'38"146
danno3 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'10"926 0'14"411 0'13"647 0'38"985
2 0'09"975 0'14"167 0'13"945 0'38"087
3 0'10"260 0'14"127 0'14"146 0'38"533
4 0'10"154 0'14"143 0'13"533 0'37"830
5 0'09"949 0'14"286 0'19"826 0'44"062
6 0'10"651 0'16"227 0'18"450 0'45"329
7 0'17"896 0'24"085 0'18"861 1'00"843
8 0'10"525 0'14"250 0'13"661 0'38"436
9 0'09"998 0'14"181 0'13"595 0'37"775
10 0'09"998 0'14"266 0'23"183 0'47"448
11 0'10"648 0'14"329 0'21"520 0'46"498 X
12 0'53"826 0'14"674 0'13"774 1'22"275
13 0'10"042 0'14"249 0'13"702 0'37"993
14 0'09"935 0'14"190 0'13"933 0'38"059
15 0'10"014 0'14"199 0'13"556 0'37"770
16 0'09"895 0'14"483 0'13"601 0'37"980
17 0'09"912 0'14"189 0'13"550 0'37"651
18 0'09"948 0'14"188 0'13"586 0'37"723
19 0'09"949 0'14"139 0'14"772 0'38"860
20 0'10"335 0'17"838 0'19"141 0'47"315
21 0'18"000 0'24"042 0'21"205 1'03"248
22 0'17"190 0'24"283 0'21"623 1'03"096
23 0'17"701 0'23"465 0'18"899 1'00"066
24 0'10"655 0'19"928 0'13"651 0'44"235
25 0'10"722 0'16"745 0'20"008 0'47"476
26 0'17"442 0'24"028 0'24"129 1'05"600 X
27 0'53"767 0'14"851 0'13"917 1'22"537
28 0'09"962 0'14"393 0'16"724 0'41"080
29 0'10"630 0'14"264 0'13"709 0'38"603
30 0'10"099 0'14"316 0'13"811 0'38"227
31 0'10"025 0'14"185 0'13"560 0'37"772
32 0'10"077 0'14"121 0'13"952 0'38"151
33 0'10"923 0'18"552 0'21"452 0'50"927
34 0'17"320 0'23"662 0'22"385 1'03"369
35 0'16"682 0'24"133 0'18"960 0'59"776
36 0'10"554 0'14"244 0'13"750 0'38"549
37 0'10"131 0'14"135 0'13"999 0'38"265
38 0'10"136 0'14"428 0'13"769 0'38"334
39 0'10"081 0'14"221 0'13"741 0'38"045
40 0'10"032 0'14"240 0'14"034 0'38"306
41 0'10"079 0'14"196 0'13"754 0'38"030
42 0'09"999 0'14"288 0'13"836 0'38"124
43 0'10"219 0'14"280 0'13"641 0'38"140
44 0'09"958 0'14"219 0'13"627 0'37"805
45 0'09"999 0'14"269 0'13"668 0'37"937
46 0'09"986 0'14"272 0'13"605 0'37"864
47 0'10"027 0'14"315 0'13"877 0'38"220
48 0'10"076 0'14"373 0'14"101 0'38"550
49 0'10"104 0'14"223 0'13"636 0'37"964
50 0'10"082 0'14"275 0'13"942 0'38"301
51 0'10"327 0'15"078 0'18"647 0'44"053
52 0'17"355 0'24"346 0'21"898 1'03"600
53 0'17"403 0'23"507 0'19"569 1'00"480
54 0'10"726 0'14"224 0'14"004 0'38"955
55 0'10"069 0'14"178 0'13"792 0'38"040
56 0'10"110 0'14"241 0'13"746 0'38"098
57 0'10"131 0'14"196 0'13"756 0'38"084
58 0'10"096 0'14"264 0'13"759 0'38"120
59 0'10"123 0'14"174 0'13"956 0'38"255
60 0'10"147 0'14"463 0'13"761 0'38"372
61 0'10"144 0'14"406 0'13"821 0'38"371
62 0'10"219 0'14"306 0'13"794 0'38"320
63 0'10"131 0'14"268 0'14"011 0'38"411
64 0'10"294 0'14"367 0'14"129 0'38"791
65 0'10"155 0'14"463 0'13"828 0'38"447
66 0'10"186 0'14"339 0'13"810 0'38"336
67 0'10"217 0'14"430 0'13"928 0'38"576
68 0'10"236 0'15"830 0'20"981 0'47"048
69 0'17"716 0'23"946 0'21"709 1'03"372
70 0'17"501 0'23"950 0'21"799 1'03"251
71 0'17"647 0'23"949 0'18"915 1'00"512
72 0'10"584 0'14"253 0'13"899 0'38"737
73 0'10"096 0'14"306 0'14"295 0'38"699
Edward Eastley laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'10"842 0'14"382 0'13"831 0'39"055
2 0'09"999 0'14"916 0'13"926 0'38"841
3 0'09"880 0'14"123 0'13"590 0'37"594
4 0'10"055 0'13"945 0'14"409 0'38"411
5 0'10"148 0'14"146 0'16"353 0'40"647
6 0'10"499 0'17"546 0'18"700 0'46"746
7 0'17"603 0'24"303 0'19"089 1'00"995
8 0'10"386 0'14"049 0'13"492 0'37"928
9 0'09"955 0'14"124 0'13"525 0'37"605
10 0'09"980 0'14"059 0'13"549 0'37"589
11 0'11"532 0'19"446 0'21"007 0'51"987
12 0'17"804 0'24"620 0'21"203 1'03"628
13 0'17"598 0'23"498 0'18"573 0'59"671
14 0'10"518 0'14"147 0'13"557 0'38"223
15 0'09"899 0'14"493 0'13"731 0'38"124
16 0'09"897 0'14"276 0'13"792 0'37"966
17 0'09"885 0'14"110 0'13"683 0'37"679
18 0'10"072 0'14"607 0'13"826 0'38"507
19 0'09"944 0'14"248 0'22"755 0'46"948
20 0'10"444 0'15"574 0'14"604 0'40"623
21 0'18"522 0'24"003 0'25"305 1'07"831 X
22 0'57"309 0'15"484 0'13"778 1'26"572
23 0'10"017 0'14"249 0'13"585 0'37"852
24 0'10"401 0'15"059 0'13"576 0'39"036
25 0'11"583 0'17"755 0'18"569 0'47"909
26 0'18"775 0'23"505 0'20"863 1'03"144
27 0'16"208 0'23"964 0'21"512 1'01"684
28 0'18"019 0'23"696 0'19"769 1'01"485
29 0'10"557 0'14"241 0'13"753 0'38"552
30 0'10"023 0'14"087 0'13"568 0'37"680
31 0'10"106 0'14"140 0'13"583 0'37"830
32 0'09"972 0'14"187 0'13"658 0'37"818
33 0'10"280 0'19"698 0'21"866 0'51"845
34 0'17"556 0'23"849 0'22"057 1'03"463
35 0'16"892 0'24"164 0'19"440 1'00"497
36 0'10"715 0'14"376 0'13"557 0'38"649
37 0'09"972 0'14"119 0'13"570 0'37"662
38 0'10"011 0'13"987 0'13"589 0'37"589
39 0'09"946 0'14"221 0'13"608 0'37"776
40 0'09"996 0'14"156 0'13"670 0'37"823
41 0'09"998 0'14"176 0'13"648 0'37"823
42 0'10"053 0'14"112 0'13"737 0'37"904
43 0'10"035 0'14"125 0'13"734 0'37"895
44 0'10"078 0'14"298 0'13"699 0'38"076
45 0'10"149 0'14"263 0'13"648 0'38"062
46 0'10"090 0'14"189 0'13"684 0'37"964
47 0'10"193 0'14"486 0'13"818 0'38"498
48 0'10"067 0'14"160 0'13"670 0'37"899
49 0'09"995 0'14"377 0'13"752 0'38"124
50 0'10"153 0'37"980 0'14"207 1'02"340
51 0'10"298 0'14"718 0'13"988 0'39"006
52 0'10"193 0'18"452 0'23"960 0'52"606 X
53 0'54"492 0'14"644 0'13"809 1'22"946
54 0'09"974 0'14"255 0'13"620 0'37"849
55 0'10"025 0'14"321 0'13"818 0'38"165
56 0'10"056 0'14"181 0'13"623 0'37"861
57 0'10"069 0'14"166 0'13"702 0'37"938
58 0'09"989 0'14"190 0'13"775 0'37"954
59 0'10"483 0'14"234 0'13"630 0'38"349
60 0'10"006 0'14"192 0'13"633 0'37"833
61 0'10"121 0'14"294 0'13"660 0'38"076
62 0'10"072 0'14"264 0'13"734 0'38"071
63 0'10"073 0'14"301 0'13"701 0'38"076
64 0'10"148 0'14"326 0'13"721 0'38"196
65 0'10"120 0'14"244 0'13"687 0'38"052
66 0'10"146 0'14"206 0'13"920 0'38"273
67 0'10"354 0'14"790 0'13"804 0'38"950
68 0'10"274 0'14"291 0'13"901 0'38"467
69 0'10"187 0'18"034 0'21"757 0'49"978
70 0'18"703 0'23"467 0'20"864 1'03"035
71 0'17"995 0'23"744 0'18"609 1'00"348
72 0'10"575 0'14"304 0'13"861 0'38"741
73 0'10"208 0'14"335 0'13"762 0'38"306
Michael Green laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'11"127 0'14"343 0'14"105 0'39"576
2 0'10"188 0'14"351 0'13"848 0'38"388
3 0'09"986 0'14"093 0'13"627 0'37"706
4 0'10"045 0'14"003 0'20"375 0'44"423 X
5 0'19"028 0'15"016 0'13"720 0'47"765
6 0'10"208 0'14"146 0'13"724 0'38"079
7 0'15"008 0'23"977 0'18"448 0'57"434
8 0'10"496 0'14"192 0'13"755 0'38"444
9 0'10"032 0'14"124 0'13"624 0'37"780
10 0'10"025 0'14"093 0'23"282 0'47"401
11 0'10"974 0'14"591 0'18"076 0'43"642
12 0'15"757 0'25"582 0'20"690 1'02"030
13 0'17"716 0'23"035 0'18"271 0'59"022
14 0'10"751 0'14"141 0'15"702 0'40"594
15 0'10"472 0'14"127 0'13"729 0'38"328
16 0'10"030 0'14"138 0'13"660 0'37"828
17 0'10"249 0'14"054 0'13"816 0'38"120
18 0'10"070 0'14"073 0'13"810 0'37"954
19 0'10"025 0'14"118 0'19"932 0'44"075
20 0'11"551 0'15"072 0'14"997 0'41"620
21 0'17"953 0'24"072 0'25"268 1'07"294 X
22 0'32"171 0'15"583 0'20"524 1'08"279 X
23 0'33"108 0'14"944 0'13"841 1'01"894
24 0'10"360 0'14"172 0'14"194 0'38"726
25 0'10"431 0'16"268 0'16"385 0'43"085
26 0'18"714 0'23"606 0'20"724 1'03"045
27 0'16"475 0'23"505 0'21"772 1'01"753
28 0'17"994 0'23"590 0'19"516 1'01"100
29 0'10"745 0'14"226 0'13"829 0'38"801
30 0'10"412 0'14"323 0'14"038 0'38"775
31 0'10"175 0'14"116 0'13"980 0'38"272
32 0'10"275 0'14"194 0'13"924 0'38"394
33 0'11"206 0'18"083 0'21"569 0'50"859
34 0'17"745 0'23"554 0'22"265 1'03"565
35 0'16"876 0'23"918 0'18"685 0'59"481
36 0'11"097 0'14"516 0'13"862 0'39"476
37 0'10"126 0'14"249 0'14"321 0'38"697
38 0'10"222 0'14"368 0'13"847 0'38"438
39 0'10"082 0'14"472 0'13"947 0'38"502
40 0'10"183 0'14"267 0'13"835 0'38"286
41 0'10"348 0'14"296 0'13"978 0'38"624
42 0'10"249 0'14"266 0'13"821 0'38"336
43 0'10"133 0'14"300 0'13"816 0'38"249
44 0'10"190 0'14"242 0'13"795 0'38"227
45 0'10"136 0'14"299 0'13"800 0'38"235
46 0'10"197 0'14"345 0'13"802 0'38"345
47 0'10"245 0'14"304 0'13"858 0'38"408
48 0'10"197 0'14"319 0'13"870 0'38"387
49 0'10"202 0'14"251 0'13"847 0'38"301
50 0'10"236 0'14"262 0'14"079 0'38"577
51 0'10"781 0'14"836 0'15"229 0'40"846
52 0'17"784 0'24"158 0'20"941 1'02"884
53 0'17"022 0'23"404 0'19"050 0'59"477
54 0'10"749 0'14"288 0'13"960 0'38"997
55 0'10"249 0'14"337 0'14"002 0'38"590
56 0'10"226 0'14"255 0'14"074 0'38"557
57 0'10"180 0'14"297 0'13"925 0'38"402
58 0'10"247 0'14"393 0'13"981 0'38"623
59 0'10"277 0'14"267 0'14"009 0'38"554
60 0'10"211 0'14"956 0'13"900 0'39"068
61 0'10"249 0'14"331 0'13"915 0'38"496
62 0'10"233 0'14"317 0'13"957 0'38"508
63 0'10"296 0'14"230 0'14"022 0'38"548
64 0'10"315 0'14"329 0'13"932 0'38"577
65 0'10"398 0'14"289 0'14"158 0'38"847
66 0'10"290 0'14"300 0'14"082 0'38"673
67 0'10"293 0'14"325 0'14"005 0'38"624
68 0'10"397 0'14"647 0'18"200 0'43"245
69 0'17"735 0'23"772 0'21"751 1'03"258
70 0'17"650 0'23"949 0'21"676 1'03"276
71 0'17"618 0'23"878 0'19"051 1'00"548
72 0'10"950 0'14"500 0'14"041 0'39"492
73 0'10"356 0'14"364 0'14"199 0'38"920
Rented Ride laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'10"933 0'14"366 0'13"756 0'39"056
2 0'10"047 0'14"165 0'13"633 0'37"847
3 0'10"090 0'14"131 0'13"676 0'37"898
4 0'10"001 0'14"142 0'13"473 0'37"617
5 0'09"855 0'14"192 0'13"878 0'37"927
6 0'12"485 0'18"589 0'19"333 0'50"409
7 0'17"248 0'24"446 0'19"132 1'00"826
8 0'10"444 0'14"267 0'13"476 0'38"188
9 0'09"834 0'14"316 0'13"505 0'37"656
10 0'09"878 0'14"100 0'13"624 0'37"603
11 0'11"724 0'19"651 0'21"144 0'52"521
12 0'17"050 0'24"704 0'21"467 1'03"222
13 0'17"457 0'23"790 0'18"654 0'59"902
14 0'10"617 0'14"025 0'13"529 0'38"172
15 0'10"044 0'14"577 0'13"721 0'38"343
16 0'09"909 0'14"302 0'13"625 0'37"837
17 0'09"943 0'14"202 0'13"580 0'37"726
18 0'10"022 0'14"313 0'13"550 0'37"886
19 0'10"034 0'14"281 0'13"595 0'37"910
20 0'10"028 0'17"899 0'21"070 0'48"998
21 0'17"725 0'23"951 0'21"299 1'02"975
22 0'17"280 0'24"064 0'21"834 1'03"179
23 0'17"497 0'23"919 0'19"055 1'00"472
24 0'17"267 0'16"200 0'13"706 0'47"175
25 0'11"548 0'17"599 0'18"497 0'47"645
26 0'18"674 0'23"373 0'20"925 1'02"974
27 0'16"399 0'23"722 0'21"704 1'01"825
28 0'17"849 0'23"594 0'19"764 1'01"208
29 0'10"547 0'14"113 0'13"980 0'38"642
30 0'10"028 0'14"212 0'13"740 0'37"980
31 0'10"050 0'14"063 0'13"634 0'37"748
32 0'09"918 0'14"149 0'26"272 0'50"341
33 0'11"549 0'14"404 0'15"926 0'41"880
34 0'16"979 0'23"620 0'26"577 1'07"177 X
35 1'06"447 0'14"769 0'13"632 1'34"849
36 0'09"943 0'13"999 0'13"678 0'37"621
37 0'09"899 0'14"104 0'13"791 0'37"795
38 0'09"885 0'14"056 0'13"607 0'37"549
39 0'09"888 0'14"076 0'14"465 0'38"430
40 0'10"085 0'13"963 0'13"736 0'37"784
41 0'09"873 0'14"121 0'13"646 0'37"641
42 0'09"954 0'14"025 0'13"648 0'37"629
43 0'10"018 0'14"282 0'13"550 0'37"851
44 0'09"921 0'14"052 0'13"570 0'37"544
45 0'09"906 0'14"100 0'13"621 0'37"629
46 0'10"025 0'13"969 0'13"506 0'37"501
47 0'10"875 0'15"469 0'15"229 0'41"574
48 0'10"275 0'14"067 0'13"682 0'38"025
49 0'09"898 0'14"122 0'13"819 0'37"839
50 0'11"459 0'15"739 0'16"856 0'44"056
51 0'17"998 0'23"897 0'21"777 1'03"673
52 0'17"130 0'23"375 0'19"391 0'59"897
53 0'10"635 0'14"193 0'13"672 0'38"500
54 0'09"922 0'14"049 0'13"696 0'37"668
55 0'09"937 0'14"175 0'13"596 0'37"710
56 0'10"018 0'14"053 0'13"730 0'37"801
57 0'09"929 0'14"169 0'13"696 0'37"795
58 0'10"079 0'14"166 0'13"937 0'38"182
59 0'10"013 0'14"178 0'13"734 0'37"926
60 0'10"019 0'14"167 0'13"701 0'37"888
61 0'10"148 0'14"152 0'13"829 0'38"130
62 0'10"078 0'14"127 0'13"715 0'37"921
63 0'10"006 0'14"190 0'13"850 0'38"047
64 0'10"098 0'14"223 0'13"687 0'38"009
65 0'10"073 0'14"169 0'13"706 0'37"949
66 0'10"097 0'14"190 0'14"000 0'38"289
67 0'10"211 0'20"125 0'17"876 0'48"212
68 0'10"640 0'14"319 0'15"060 0'40"020
69 0'10"327 0'15"347 0'20"879 0'46"553 X
70 0'31"171 0'14"443 0'13"906 0'59"521
71 0'10"301 0'18"519 0'18"379 0'47"200
72 0'10"476 0'14"158 0'13"917 0'38"552
73 0'10"127 0'14"409 0'14"108 0'38"646
sourgrapes laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'11"031 0'14"192 0'13"876 0'39"100
2 0'10"175 0'14"996 0'13"683 0'38"855
3 0'09"819 0'14"153 0'13"775 0'37"748
4 0'09"951 0'14"065 0'13"682 0'37"699
5 0'09"899 0'14"112 0'13"982 0'37"994
6 0'12"326 0'18"925 0'18"952 0'50"204
7 0'17"316 0'24"486 0'19"144 1'00"947
8 0'10"346 0'13"981 0'13"624 0'37"952
9 0'10"995 0'14"111 0'13"726 0'38"833
10 0'10"123 0'14"248 0'20"800 0'45"172
11 0'11"535 0'14"491 0'19"557 0'45"584
12 0'17"653 0'25"790 0'20"026 1'03"471
13 0'17"825 0'22"949 0'17"833 0'58"607
14 0'10"370 0'14"145 0'15"134 0'39"650
15 0'10"235 0'14"114 0'13"686 0'38"036
16 0'10"014 0'14"205 0'14"037 0'38"257
17 0'10"170 0'14"124 0'13"870 0'38"166
18 0'10"154 0'14"178 0'13"773 0'38"106
19 0'13"367 0'15"772 0'14"836 0'43"977
20 0'10"443 0'14"556 0'21"766 0'46"766 X
21 2'11"452 0'14"871 0'13"801 2'40"124
22 0'09"944 0'14"104 0'13"658 0'37"707
23 0'10"048 0'14"036 0'13"534 0'37"619
24 0'09"929 0'14"288 0'13"809 0'38"027
25 0'10"128 0'14"068 0'14"354 0'38"551
26 0'09"952 0'14"177 0'13"697 0'37"828
27 0'09"986 0'18"513 0'21"748 0'50"249
28 0'18"050 0'23"937 0'18"637 1'00"624
29 0'10"437 0'14"031 0'13"855 0'38"324
30 0'10"022 0'14"294 0'13"747 0'38"064
31 0'10"080 0'14"307 0'13"870 0'38"257
32 0'09"953 0'14"265 0'14"760 0'38"979
33 0'11"047 0'18"196 0'21"730 0'50"975
34 0'17"575 0'23"674 0'22"247 1'03"498
35 0'16"723 0'24"070 0'18"748 0'59"542
36 0'10"580 0'14"076 0'13"672 0'38"329
37 0'10"073 0'14"126 0'13"841 0'38"041
38 0'10"136 0'14"168 0'13"858 0'38"163
39 0'09"943 0'14"261 0'13"733 0'37"938
40 0'10"135 0'14"469 0'18"031 0'42"635
41 0'12"164 0'14"757 0'13"701 0'40"622
42 0'10"123 0'14"505 0'13"913 0'38"542
43 0'10"056 0'14"372 0'13"855 0'38"283
44 0'10"039 0'14"451 0'13"785 0'38"276
45 0'10"099 0'14"441 0'13"878 0'38"419
46 0'10"182 0'14"364 0'13"958 0'38"505
47 0'10"066 0'14"291 0'13"918 0'38"276
48 0'10"086 0'14"766 0'13"947 0'38"800
49 0'11"306 0'41"114 0'14"245 1'06"666
50 0'10"332 0'14"994 0'14"732 0'40"059
51 0'10"174 0'14"406 0'13"947 0'38"528
52 0'10"369 0'14"452 0'13"742 0'38"565
53 0'10"631 0'23"364 0'18"551 0'52"547
54 0'10"583 0'14"330 0'13"946 0'38"860
55 0'10"274 0'14"342 0'14"006 0'38"623
56 0'10"175 0'14"375 0'14"124 0'38"674
57 0'10"239 0'14"571 0'13"964 0'38"775
58 0'10"246 0'14"409 0'13"971 0'38"627
59 0'10"697 0'14"222 0'13"830 0'38"750
60 0'10"092 0'14"456 0'13"923 0'38"472
61 0'10"350 0'14"564 0'13"912 0'38"827
62 0'10"243 0'14"271 0'13"799 0'38"315
63 0'10"382 0'14"328 0'14"061 0'38"772
64 0'10"310 0'14"307 0'14"880 0'39"498
65 0'10"475 0'14"353 0'14"046 0'38"874
66 0'10"087 0'14"594 0'14"078 0'38"759
67 0'10"509 0'34"144 0'14"719 0'59"372
68 0'10"508 0'14"574 0'14"493 0'39"576
69 0'10"481 0'15"325 0'24"669 0'50"476 X
70 1'06"897 0'15"040 0'13"657 1'35"595
71 0'10"324 0'14"096 0'13"596 0'38"018
72 0'09"986 0'14"118 0'13"778 0'37"883
73 0'09"965 0'14"313 0'13"590 0'37"869
procketus laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'10"996 0'14"348 0'13"721 0'39"066
2 0'10"005 0'14"033 0'13"696 0'37"736
3 0'10"100 0'13"995 0'13"446 0'37"541
4 0'09"808 0'14"090 0'13"530 0'37"429
5 0'09"854 0'14"040 0'13"503 0'37"398
6 0'11"076 0'18"937 0'20"691 0'50"705
7 0'17"265 0'24"295 0'19"489 1'01"051
8 0'10"516 0'14"197 0'13"631 0'38"344
9 0'09"802 0'14"200 0'13"450 0'37"453
10 0'09"897 0'14"249 0'13"451 0'37"597
11 0'10"168 0'20"491 0'21"490 0'52"149
12 0'17"370 0'24"095 0'21"630 1'03"096
13 0'17"503 0'24"240 0'18"953 1'00"697
14 0'10"360 0'14"075 0'13"620 0'38"055
15 0'10"003 0'14"101 0'13"598 0'37"703
