danno3 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'19"331 0'12"110 0'13"219 0'44"661
2 0'14"717 0'11"455 0'12"893 0'39"066
3 0'14"593 0'11"382 0'13"066 0'39"042
4 0'14"650 0'11"432 0'12"925 0'39"008
5 0'14"526 0'11"426 0'12"953 0'38"906
6 0'14"538 0'11"402 0'12"882 0'38"823
7 0'14"547 0'11"422 0'12"879 0'38"850
8 0'14"569 0'11"404 0'12"922 0'38"896
9 0'14"478 0'11"401 0'12"912 0'38"792
10 0'14"471 0'11"402 0'12"923 0'38"797
11 0'14"539 0'11"393 0'12"929 0'38"862
12 0'14"498 0'11"397 0'12"863 0'38"758
13 0'14"511 0'11"397 0'12"871 0'38"780
14 0'14"546 0'11"390 0'12"874 0'38"811
15 0'14"472 0'11"344 0'12"857 0'38"674
16 0'14"415 0'11"257 0'13"300 0'38"973
17 0'14"590 0'11"426 0'12"894 0'38"911
18 0'14"477 0'11"291 0'12"906 0'38"674
19 0'14"475 0'11"405 0'12"885 0'38"766
20 0'14"573 0'11"340 0'12"945 0'38"858
21 0'14"489 0'11"401 0'12"973 0'38"864
22 0'14"703 0'11"457 0'12"889 0'39"050
23 0'14"565 0'11"412 0'13"024 0'39"002
24 0'14"609 0'11"483 0'12"956 0'39"049
25 0'14"592 0'11"382 0'12"982 0'38"957
26 0'14"491 0'11"473 0'12"985 0'38"950
27 0'14"525 0'11"499 0'13"163 0'39"188
28 0'14"649 0'11"497 0'12"978 0'39"125
29 0'14"586 0'11"380 0'13"097 0'39"064
30 0'14"584 0'11"486 0'12"952 0'39"023
31 0'14"602 0'11"481 0'12"989 0'39"073
32 0'14"551 0'11"529 0'13"233 0'39"313
33 0'14"738 0'11"608 0'12"873 0'39"220
34 0'14"482 0'11"524 0'12"942 0'38"949
35 0'14"626 0'11"545 0'12"854 0'39"026
36 0'14"528 0'11"384 0'13"089 0'39"001
37 0'14"701 0'11"549 0'13"215 0'39"467
38 0'14"648 0'11"497 0'12"991 0'39"137
39 0'14"634 0'11"459 0'12"996 0'39"091
40 0'14"527 0'11"490 0'13"065 0'39"083
41 0'14"592 0'11"447 0'12"970 0'39"010
42 0'14"606 0'11"441 0'13"059 0'39"106
43 0'14"598 0'11"456 0'12"969 0'39"024
44 0'14"578 0'11"491 0'12"988 0'39"058
45 0'14"572 0'11"464 0'13"295 0'39"332
46 0'14"716 0'11"646 0'14"901 0'41"263
47 0'18"672 0'24"754 0'31"371 1'14"798 X
48 1'04"723 0'12"871 0'14"895 1'32"490
49 0'32"356 0'27"771 0'29"555 1'29"684
50 0'34"900 0'27"100 0'27"440 1'29"441
51 0'18"399 0'11"924 0'13"026 0'43"351
52 0'14"624 0'11"482 0'12"970 0'39"077
53 0'14"597 0'11"487 0'12"943 0'39"027
54 0'14"619 0'11"447 0'12"911 0'38"978
Callihan laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'19"424 0'12"019 0'12"864 0'44"308
2 0'14"436 0'11"398 0'12"781 0'38"617
3 0'14"498 0'11"375 0'12"906 0'38"780
4 0'14"368 0'11"407 0'12"849 0'38"625
5 0'14"403 0'11"293 0'12"752 0'38"448
6 0'14"276 0'11"252 0'12"826 0'38"354
7 0'14"375 0'11"324 0'12"793 0'38"493
8 0'14"579 0'11"640 0'13"035 0'39"254
9 0'14"424 0'11"296 0'12"967 0'38"687
10 0'14"447 0'11"414 0'12"949 0'38"811
11 0'14"398 0'11"361 0'12"950 0'38"711
12 0'14"390 0'11"424 0'12"973 0'38"788
13 0'14"553 0'11"339 0'12"883 0'38"776
14 0'14"502 0'11"345 0'12"899 0'38"746
15 0'14"474 0'11"380 0'12"911 0'38"765
16 0'14"578 0'11"372 0'12"878 0'38"829
17 0'14"545 0'11"434 0'12"923 0'38"903
18 0'14"468 0'11"386 0'12"825 0'38"681
19 0'14"471 0'11"353 0'12"873 0'38"699
20 0'14"595 0'11"418 0'12"822 0'38"836
21 0'14"510 0'11"404 0'12"849 0'38"764
22 0'14"408 0'11"323 0'12"928 0'38"659
23 0'14"427 0'11"299 0'13"453 0'39"180
24 0'14"658 0'11"371 0'12"975 0'39"006
25 0'14"498 0'11"352 0'12"937 0'38"787
26 0'14"358 0'11"279 0'13"003 0'38"641
27 0'14"522 0'11"374 0'14"826 0'40"723
28 0'17"925 0'11"924 0'13"037 0'42"886
29 0'14"583 0'11"597 0'12"950 0'39"131
30 0'14"731 0'11"565 0'12"960 0'39"258
31 0'14"700 0'11"673 0'12"996 0'39"370
32 0'14"676 0'11"579 0'12"975 0'39"230
33 0'14"744 0'11"552 0'13"026 0'39"324
34 0'14"733 0'11"583 0'13"104 0'39"421
35 0'14"692 0'11"559 0'13"000 0'39"252
36 0'14"743 0'11"565 0'13"066 0'39"375
37 0'14"691 0'11"596 0'13"084 0'39"372
38 0'14"839 0'11"648 0'28"159 0'54"647
39 0'16"868 0'11"969 0'13"301 0'42"140
40 0'14"874 0'11"633 0'13"282 0'39"790
41 0'14"844 0'11"729 0'13"195 0'39"769
42 0'14"891 0'11"712 0'13"194 0'39"798
43 0'14"951 0'11"741 0'13"233 0'39"926
44 0'14"847 0'11"696 0'13"196 0'39"740
45 0'14"862 0'11"650 0'13"287 0'39"799
46 0'15"734 0'13"204 0'13"499 0'42"438
47 0'14"924 0'11"777 0'25"750 0'52"452 X
48 0'40"410 0'17"835 0'28"650 1'26"897
49 0'33"548 0'27"817 0'29"384 1'30"750
50 0'35"024 0'27"121 0'27"580 1'29"725
51 0'18"901 0'12"001 0'13"545 0'44"447
52 0'14"954 0'11"695 0'13"353 0'40"002
53 0'14"688 0'11"639 0'13"247 0'39"574
54 0'14"701 0'11"665 0'13"099 0'39"466
Edward Eastley laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'19"827 0'11"921 0'12"968 0'44"718
2 0'14"479 0'11"259 0'13"031 0'38"770
3 0'14"465 0'11"223 0'12"874 0'38"563
4 0'14"396 0'11"220 0'12"960 0'38"577
5 0'14"473 0'11"239 0'12"939 0'38"652
6 0'14"374 0'11"158 0'12"914 0'38"447
7 0'14"377 0'11"195 0'12"943 0'38"516
8 0'14"458 0'11"250 0'12"949 0'38"658
9 0'14"464 0'11"236 0'12"915 0'38"616
10 0'14"434 0'11"260 0'12"990 0'38"685
11 0'14"449 0'11"226 0'12"924 0'38"600
12 0'14"469 0'11"229 0'13"149 0'38"848
13 0'14"514 0'11"236 0'12"976 0'38"727
14 0'14"475 0'11"249 0'13"016 0'38"740
15 0'14"484 0'11"266 0'12"953 0'38"704
16 0'14"454 0'11"244 0'13"103 0'38"802
17 0'14"567 0'11"278 0'13"051 0'38"898
18 0'14"503 0'11"260 0'13"113 0'38"878
19 0'14"574 0'11"266 0'13"029 0'38"870
20 0'14"515 0'11"250 0'13"086 0'38"852
21 0'14"524 0'11"264 0'13"259 0'39"048
22 0'14"574 0'11"280 0'13"017 0'38"872
23 0'14"500 0'11"248 0'12"950 0'38"699
24 0'14"481 0'11"285 0'13"174 0'38"942
25 0'14"508 0'11"255 0'13"150 0'38"914
26 0'14"526 0'11"289 0'13"173 0'38"988
27 0'14"550 0'11"234 0'13"351 0'39"137
28 0'14"588 0'11"437 0'13"494 0'39"519
29 0'14"630 0'11"317 0'13"282 0'39"229
30 0'14"573 0'11"376 0'13"260 0'39"210
31 0'14"629 0'11"301 0'13"151 0'39"082
32 0'14"654 0'11"327 0'13"176 0'39"158
33 0'14"613 0'11"311 0'13"101 0'39"025
34 0'14"618 0'11"330 0'13"263 0'39"212
35 0'14"597 0'11"412 0'13"061 0'39"071
36 0'14"511 0'11"328 0'13"302 0'39"141
37 0'14"642 0'11"379 0'13"266 0'39"287
38 0'14"711 0'11"385 0'13"255 0'39"351
39 0'14"597 0'11"350 0'13"233 0'39"181
40 0'14"596 0'11"326 0'13"253 0'39"176
41 0'14"660 0'11"339 0'13"472 0'39"472
42 0'14"725 0'11"386 0'13"284 0'39"396
43 0'14"676 0'11"354 0'13"166 0'39"196
44 0'14"898 0'11"498 0'13"359 0'39"755
45 0'14"574 0'11"344 0'13"272 0'39"191
46 0'14"750 0'11"483 0'15"865 0'42"099
47 0'18"875 0'25"585 0'28"446 1'12"907
48 0'34"970 0'28"128 0'31"231 1'34"330 X
49 1'24"160 0'13"650 0'14"804 1'52"614
50 0'16"983 0'25"120 0'26"980 1'09"084
51 0'18"043 0'12"928 0'25"716 0'56"687 X
52 0'28"402 0'13"184 0'13"299 0'54"886
53 0'14"591 0'11"319 0'13"152 0'39"063
54 0'14"538 0'11"262 0'13"486 0'39"287
Gary Champagne laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'19"601 0'12"147 0'12"955 0'44"704
2 0'14"384 0'11"286 0'12"881 0'38"552
3 0'14"395 0'11"254 0'12"975 0'38"625
4 0'14"373 0'11"327 0'13"172 0'38"873
5 0'14"490 0'11"370 0'12"873 0'38"734
6 0'14"533 0'11"357 0'12"936 0'38"827
7 0'14"549 0'11"412 0'12"928 0'38"889
8 0'14"574 0'11"421 0'12"896 0'38"891
9 0'14"548 0'11"426 0'12"883 0'38"857
10 0'14"621 0'11"395 0'12"925 0'38"943
11 0'14"900 0'11"456 0'12"995 0'39"352
12 0'14"640 0'11"402 0'12"946 0'38"988
13 0'14"585 0'11"400 0'12"914 0'38"900
14 0'14"589 0'11"397 0'12"927 0'38"914
15 0'14"572 0'11"390 0'12"909 0'38"872
16 0'14"563 0'11"364 0'12"995 0'38"923
17 0'14"604 0'11"421 0'12"995 0'39"022
18 0'14"607 0'11"399 0'12"944 0'38"950
19 0'14"494 0'11"381 0'12"926 0'38"802
20 0'14"528 0'11"365 0'12"932 0'38"825
21 0'14"499 0'11"402 0'13"074 0'38"976
22 0'14"866 0'11"408 0'13"063 0'39"338
23 0'14"463 0'11"347 0'13"176 0'38"987
24 0'14"618 0'11"356 0'13"095 0'39"070
25 0'14"477 0'11"343 0'13"006 0'38"827
26 0'14"524 0'11"403 0'13"089 0'39"016
27 0'14"486 0'11"324 0'13"126 0'38"937
28 0'14"969 0'11"551 0'12"928 0'39"449
29 0'14"459 0'11"430 0'13"431 0'39"320
30 0'14"605 0'11"370 0'12"875 0'38"851
31 0'14"470 0'11"349 0'13"059 0'38"879
32 0'14"561 0'11"336 0'13"192 0'39"090
33 0'14"741 0'11"489 0'12"943 0'39"174
34 0'14"531 0'11"428 0'12"989 0'38"949
35 0'14"632 0'11"422 0'12"972 0'39"026
36 0'14"531 0'11"376 0'13"186 0'39"095
37 0'14"857 0'11"542 0'13"195 0'39"595
38 0'14"834 0'11"331 0'13"073 0'39"238
39 0'14"574 0'11"478 0'13"112 0'39"166
40 0'14"476 0'11"462 0'13"071 0'39"010
41 0'14"525 0'11"400 0'13"025 0'38"951
42 0'14"576 0'11"423 0'13"101 0'39"100
43 0'14"598 0'11"411 0'13"163 0'39"173
44 0'14"550 0'11"313 0'13"012 0'38"877
45 0'14"597 0'11"319 0'13"306 0'39"224
46 0'30"919 0'14"171 0'13"522 0'58"613
47 0'14"805 0'13"904 0'31"447 1'00"157 X
48 2'10"555 0'19"613 0'29"697 2'59"866
49 0'34"960 0'26"903 0'27"568 1'29"431
50 0'18"400 0'12"016 0'13"436 0'43"853
51 0'14"726 0'11"700 0'13"111 0'39"538
52 0'14"660 0'11"563 0'13"005 0'39"228
53 0'14"659 0'11"489 0'12"972 0'39"121
RAD71 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'19"586 0'12"034 0'13"476 0'45"097
2 0'15"223 0'11"605 0'13"045 0'39"873
3 0'14"691 0'11"488 0'13"123 0'39"302
4 0'14"646 0'11"503 0'13"021 0'39"172
5 0'14"725 0'11"453 0'13"175 0'39"354
6 0'14"673 0'11"495 0'13"001 0'39"170
7 0'14"729 0'11"484 0'13"198 0'39"412
8 0'14"833 0'11"508 0'13"050 0'39"391
9 0'14"740 0'11"476 0'13"219 0'39"436
10 0'14"750 0'11"482 0'13"103 0'39"336
11 0'14"740 0'11"438 0'13"349 0'39"528
12 0'14"908 0'11"540 0'13"137 0'39"586
13 0'14"773 0'11"639 0'13"189 0'39"601
14 0'14"754 0'11"476 0'13"053 0'39"284
15 0'14"670 0'11"479 0'13"226 0'39"375
16 0'14"849 0'11"487 0'13"337 0'39"673
17 0'15"771 0'12"655 0'15"375 0'43"802
18 0'17"537 0'13"238 0'14"273 0'45"048
19 0'14"947 0'11"549 0'13"337 0'39"834
20 0'14"901 0'11"624 0'13"076 0'39"603
21 0'14"690 0'11"533 0'13"036 0'39"260
22 0'14"721 0'11"522 0'13"377 0'39"621
23 0'14"828 0'11"543 0'13"078 0'39"450
24 0'14"780 0'11"548 0'13"376 0'39"706
25 0'15"091 0'11"558 0'13"366 0'40"016
26 0'14"827 0'11"622 0'13"521 0'39"970
27 0'15"258 0'11"724 0'13"554 0'40"537
28 0'14"964 0'11"707 0'13"475 0'40"147
29 0'15"099 0'11"549 0'13"679 0'40"327
30 0'15"098 0'11"587 0'13"248 0'39"934
31 0'14"773 0'11"541 0'13"367 0'39"682
32 0'14"877 0'11"514 0'13"165 0'39"557
33 0'14"894 0'11"541 0'13"336 0'39"771
34 0'14"837 0'11"615 0'13"363 0'39"816
35 0'14"936 0'11"651 0'13"584 0'40"172
36 0'14"915 0'11"685 0'14"002 0'40"603
37 0'15"057 0'11"604 0'13"369 0'40"031
38 0'16"294 0'12"027 0'13"330 0'41"652
39 0'15"261 0'11"666 0'13"624 0'40"551
40 0'15"165 0'11"899 0'13"469 0'40"534
41 0'14"939 0'11"653 0'13"641 0'40"233
42 0'15"075 0'11"658 0'13"266 0'40"000
43 0'15"082 0'11"683 0'13"527 0'40"293
44 0'14"888 0'11"676 0'13"286 0'39"851
45 0'14"811 0'11"699 0'13"425 0'39"935
46 0'16"666 0'22"711 0'28"250 1'07"627
47 0'34"592 0'28"524 0'33"357 1'36"474 X
48 0'44"023 0'16"096 0'29"180 1'29"299
49 0'34"497 0'27"020 0'27"400 1'28"919
50 0'18"579 0'11"951 0'13"495 0'44"025
51 0'14"842 0'11"584 0'13"300 0'39"728
52 0'14"673 0'11"542 0'13"607 0'39"823
53 0'15"139 0'15"640 0'30"010 1'00"789
procketus laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'20"191 0'12"031 0'12"878 0'45"101
2 0'14"395 0'11"279 0'12"776 0'38"451
3 0'14"495 0'11"378 0'12"898 0'38"772
4 0'14"451 0'11"359 0'12"876 0'38"688
5 0'14"355 0'11"279 0'12"766 0'38"401
6 0'14"345 0'11"216 0'12"761 0'38"322
7 0'14"411 0'11"300 0'12"801 0'38"513
8 0'14"569 0'11"503 0'12"902 0'38"975
9 0'14"448 0'11"336 0'12"935 0'38"719
10 0'14"463 0'11"340 0'12"948 0'38"752
11 0'14"487 0'11"286 0'12"942 0'38"716
12 0'14"471 0'11"382 0'12"956 0'38"809
13 0'14"520 0'11"371 0'12"907 0'38"799
14 0'14"475 0'11"371 0'12"899 0'38"746
15 0'14"481 0'11"384 0'12"928 0'38"793
16 0'14"532 0'11"403 0'12"875 0'38"810
17 0'14"786 0'11"437 0'12"896 0'39"120
18 0'14"480 0'11"373 0'12"866 0'38"720
19 0'14"484 0'11"320 0'12"917 0'38"721
20 0'14"611 0'11"352 0'12"823 0'38"787
21 0'14"519 0'11"382 0'12"847 0'38"749
22 0'14"437 0'11"312 0'12"934 0'38"684
23 0'14"482 0'11"247 0'13"162 0'38"892
24 0'14"659 0'11"390 0'12"993 0'39"042
25 0'14"541 0'11"305 0'12"935 0'38"782
26 0'14"397 0'11"262 0'12"935 0'38"595
27 0'14"579 0'11"272 0'19"598 0'45"451 X
28 0'26"054 0'12"797 0'26"771 1'05"624 X
29 2'37"152 0'13"249 0'13"366 3'03"768
30 0'14"794 0'11"558 0'12"954 0'39"307
31 0'14"675 0'11"503 0'13"060 0'39"239
32 0'14"596 0'11"479 0'13"046 0'39"122
33 0'14"686 0'11"493 0'12"936 0'39"117
34 0'14"632 0'11"465 0'13"110 0'39"208
35 0'14"663 0'11"476 0'12"941 0'39"080
36 0'14"598 0'11"458 0'12"911 0'38"968
37 0'14"575 0'11"482 0'12"918 0'38"975
38 0'14"628 0'11"459 0'12"947 0'39"035
39 0'14"570 0'11"475 0'12"908 0'38"954
40 0'14"608 0'11"439 0'12"934 0'38"982
41 0'14"642 0'11"499 0'12"968 0'39"111
42 0'15"002 0'12"646 0'13"107 0'40"755
43 0'14"623 0'15"193 0'27"753 0'57"570
44 0'34"505 0'28"518 0'29"002 1'32"026
45 0'33"699 0'27"775 0'29"370 1'30"845
46 0'35"049 0'27"177 0'27"697 1'29"925
47 0'19"191 0'12"064 0'13"292 0'44"548
48 0'15"110 0'11"896 0'13"327 0'40"334
49 0'14"689 0'11"648 0'13"236 0'39"574
50 0'14"942 0'11"476 0'13"047 0'39"466
Michael Green laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'19"473 0'12"146 0'13"237 0'44"857
2 0'14"663 0'11"481 0'12"918 0'39"062
3 0'14"535 0'11"437 0'13"014 0'38"987
4 0'14"620 0'11"477 0'12"933 0'39"032
5 0'14"532 0'11"410 0'12"948 0'38"891
6 0'14"552 0'11"409 0'12"863 0'38"824
7 0'14"575 0'11"422 0'12"876 0'38"873
8 0'14"546 0'11"429 0'12"873 0'38"850
9 0'14"538 0'11"402 0'12"920 0'38"861
10 0'14"457 0'11"397 0'12"852 0'38"707
11 0'14"532 0'11"475 0'12"913 0'38"921
12 0'14"533 0'11"378 0'12"872 0'38"784
13 0'14"478 0'11"420 0'12"886 0'38"786
14 0'14"536 0'11"397 0'12"871 0'38"805
15 0'14"462 0'11"361 0'12"807 0'38"631
16 0'14"430 0'11"273 0'33"247 0'58"951 X

Powered by Champ R-esult 2.5.0