Badfast007 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'10"691 0'08"939 0'06"896 0'26"527
2 0'13"952 0'10"197 0'07"024 0'31"175
3 0'10"526 0'11"999 0'08"752 0'31"278
4 0'17"043 0'13"079 0'09"451 0'39"573
5 0'16"042 0'12"334 0'09"146 0'37"523
6 0'18"591 0'11"634 0'06"724 0'36"949
7 0'11"292 0'08"201 0'06"825 0'26"319
8 0'10"555 0'08"297 0'06"842 0'25"695
9 0'10"434 0'08"329 0'06"824 0'25"587
10 0'10"448 0'08"277 0'06"865 0'25"591
11 0'10"353 0'08"219 0'06"777 0'25"351
12 0'10"393 0'08"234 0'06"671 0'25"299
13 0'11"728 0'08"948 0'07"101 0'27"778
14 0'10"979 0'13"345 0'08"928 0'33"254
15 0'15"014 0'14"007 0'08"973 0'37"995
16 0'16"016 0'13"938 0'08"897 0'38"852
17 0'17"991 0'11"009 0'08"666 0'37"667
18 0'11"208 0'08"198 0'06"675 0'26"082
19 0'10"470 0'08"372 0'06"780 0'25"624
20 0'10"270 0'08"306 0'06"673 0'25"250
21 0'10"322 0'08"300 0'06"852 0'25"474
22 0'10"324 0'08"220 0'06"872 0'25"417
23 0'10"255 0'08"205 0'06"670 0'25"131
24 0'10"302 0'08"148 0'07"267 0'25"718
25 0'10"659 0'08"318 0'06"928 0'25"907
26 0'11"994 0'13"881 0'09"566 0'35"441
27 0'15"805 0'13"327 0'09"373 0'38"506
28 0'15"527 0'13"623 0'09"530 0'38"680
29 0'17"920 0'08"974 0'07"879 0'34"774
30 0'10"843 0'08"241 0'07"062 0'26"147
31 0'10"593 0'08"375 0'06"726 0'25"696
32 0'10"427 0'08"479 0'06"949 0'25"856
33 0'10"643 0'08"526 0'07"076 0'26"246
34 0'11"620 0'13"708 0'09"500 0'34"830
35 0'17"498 0'09"799 0'07"473 0'34"771
36 0'10"725 0'08"600 0'07"113 0'26"439
37 0'10"705 0'08"429 0'06"849 0'25"984
38 0'10"475 0'08"418 0'06"958 0'25"852
39 0'10"521 0'08"453 0'06"852 0'25"827
40 0'10"601 0'08"720 0'06"993 0'26"315
41 0'11"026 0'08"519 0'07"085 0'26"631
42 0'11"513 0'13"861 0'09"248 0'34"623
43 0'15"980 0'13"850 0'09"148 0'38"979
44 0'17"389 0'08"981 0'09"674 0'36"046
45 0'11"125 0'08"416 0'06"986 0'26"528
46 0'10"543 0'08"408 0'07"048 0'26"000
47 0'10"498 0'08"351 0'06"801 0'25"651
48 0'10"389 0'08"455 0'06"921 0'25"766
49 0'10"645 0'08"302 0'06"901 0'25"850
50 0'10"527 0'08"603 0'07"068 0'26"199
51 0'11"596 0'08"458 0'07"176 0'27"230
52 0'11"513 0'13"180 0'09"597 0'34"290
53 0'15"578 0'13"599 0'09"355 0'38"533
54 0'15"840 0'13"830 0'09"632 0'39"303
55 0'15"716 0'13"047 0'09"449 0'38"213
56 0'17"560 0'10"042 0'07"699 0'35"302
57 0'10"757 0'08"462 0'06"882 0'26"102
58 0'10"549 0'08"381 0'06"812 0'25"743
59 0'10"786 0'08"367 0'07"203 0'26"357
60 0'12"773 0'14"095 0'09"380 0'36"249
61 0'15"298 0'13"847 0'09"135 0'38"280
62 0'16"050 0'13"619 0'08"921 0'38"591
63 0'17"348 0'10"854 0'08"054 0'36"257
64 0'10"721 0'08"431 0'06"860 0'26"012
65 0'10"510 0'08"450 0'06"749 0'25"710
66 0'10"523 0'08"373 0'06"781 0'25"677
67 0'10"497 0'08"443 0'06"807 0'25"749
68 0'10"566 0'08"410 0'06"772 0'25"749
69 0'10"613 0'08"456 0'06"827 0'25"897
70 0'10"491 0'08"331 0'06"702 0'25"525
71 0'10"548 0'08"330 0'06"813 0'25"692
72 0'10"377 0'08"332 0'06"749 0'25"458
73 0'10"924 0'08"226 0'07"144 0'26"295
74 0'10"532 0'08"375 0'06"764 0'25"672
75 0'10"531 0'08"472 0'06"824 0'25"827
76 0'10"522 0'08"374 0'06"759 0'25"657
77 0'10"673 0'08"417 0'06"953 0'26"043
78 0'10"456 0'08"439 0'06"832 0'25"728
79 0'10"743 0'08"455 0'06"879 0'26"078
80 0'10"596 0'08"376 0'06"898 0'25"871
81 0'10"476 0'08"443 0'06"777 0'25"697
82 0'10"480 0'08"570 0'06"881 0'25"931
83 0'10"870 0'08"722 0'07"207 0'26"800
84 0'13"724 0'13"419 0'09"397 0'36"541
85 0'16"282 0'13"474 0'09"170 0'38"927
86 0'15"680 0'13"519 0'09"376 0'38"577
87 0'16"347 0'11"580 0'07"542 0'35"470
88 0'10"554 0'08"446 0'06"826 0'25"826
89 0'10"604 0'08"446 0'06"944 0'25"995
danno3 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'10"971 0'08"319 0'06"886 0'26"176
2 0'11"792 0'09"096 0'07"300 0'28"189
3 0'11"432 0'12"616 0'09"053 0'33"101
4 0'15"853 0'13"650 0'09"104 0'38"608
5 0'16"166 0'13"279 0'09"319 0'38"765
6 0'18"409 0'12"037 0'08"505 0'38"952
7 0'11"201 0'08"330 0'06"924 0'26"456
8 0'10"474 0'08"273 0'06"801 0'25"550
9 0'10"598 0'08"319 0'06"777 0'25"696
10 0'10"475 0'08"367 0'06"833 0'25"676
11 0'10"522 0'08"232 0'06"895 0'25"650
12 0'11"120 0'08"723 0'06"930 0'26"774
13 0'11"426 0'09"298 0'07"345 0'28"070
14 0'11"097 0'12"809 0'09"126 0'33"033
15 0'15"161 0'13"781 0'08"843 0'37"786
16 0'15"906 0'14"151 0'08"676 0'38"734
17 0'17"942 0'10"987 0'08"395 0'37"324
18 0'11"341 0'08"400 0'07"347 0'27"089
19 0'10"586 0'08"299 0'06"817 0'25"704
20 0'10"530 0'08"321 0'06"857 0'25"709
21 0'10"494 0'08"205 0'06"969 0'25"669
22 0'10"505 0'08"698 0'06"768 0'25"972
23 0'11"001 0'08"429 0'06"815 0'26"247
24 0'10"498 0'08"356 0'06"842 0'25"696
25 0'10"588 0'08"625 0'06"797 0'26"011
26 0'10"749 0'12"949 0'09"343 0'33"043
27 0'16"229 0'13"220 0'09"248 0'38"698
28 0'15"157 0'14"294 0'09"227 0'38"678
29 0'18"325 0'08"831 0'06"893 0'34"051
30 0'11"051 0'08"526 0'06"845 0'26"422
31 0'10"634 0'08"468 0'06"751 0'25"854
32 0'10"455 0'08"596 0'06"874 0'25"926
33 0'11"523 0'08"973 0'06"952 0'27"448
34 0'11"097 0'13"206 0'09"209 0'33"513
35 0'17"832 0'09"630 0'07"476 0'34"939
36 0'10"726 0'08"425 0'06"875 0'26"027
37 0'10"868 0'08"528 0'06"869 0'26"265
38 0'10"579 0'08"379 0'06"841 0'25"800
39 0'10"484 0'08"494 0'06"900 0'25"879
40 0'10"504 0'08"470 0'07"223 0'26"197
41 0'11"430 0'09"050 0'07"968 0'28"449
42 0'11"405 0'12"796 0'09"380 0'33"582
43 0'16"116 0'13"307 0'09"222 0'38"646
44 0'18"025 0'09"773 0'07"429 0'35"227
45 0'11"347 0'08"498 0'06"850 0'26"696
46 0'10"525 0'08"418 0'06"957 0'25"900
47 0'10"765 0'08"430 0'06"878 0'26"074
48 0'10"476 0'08"351 0'06"837 0'25"665
49 0'10"562 0'08"345 0'06"902 0'25"810
50 0'10"870 0'08"483 0'07"473 0'26"826
51 0'11"014 0'08"562 0'07"220 0'26"797
52 0'11"600 0'12"429 0'09"442 0'33"473
53 0'15"697 0'13"629 0'09"245 0'38"571
54 0'15"884 0'13"916 0'09"451 0'39"252
55 0'15"832 0'13"023 0'09"374 0'38"230
56 0'17"548 0'09"941 0'07"779 0'35"269
57 0'10"908 0'08"417 0'06"832 0'26"158
58 0'10"517 0'08"378 0'06"795 0'25"691
59 0'10"682 0'08"365 0'07"360 0'26"408
60 0'13"220 0'13"817 0'09"237 0'36"275
61 0'15"596 0'13"664 0'09"213 0'38"474
62 0'15"894 0'13"726 0'08"867 0'38"488
63 0'17"132 0'10"900 0'07"877 0'35"910
64 0'11"139 0'08"508 0'07"001 0'26"648
65 0'10"722 0'08"377 0'06"891 0'25"992
66 0'10"702 0'08"556 0'07"022 0'26"281
67 0'10"772 0'08"602 0'06"897 0'26"273
68 0'10"847 0'08"553 0'07"091 0'26"492
69 0'10"535 0'08"373 0'06"953 0'25"861
70 0'10"574 0'08"322 0'06"946 0'25"843
71 0'10"603 0'08"397 0'06"905 0'25"906
72 0'10"748 0'08"500 0'06"822 0'26"071
73 0'10"595 0'08"426 0'06"878 0'25"900
74 0'10"648 0'08"401 0'06"796 0'25"845
75 0'10"601 0'08"402 0'06"919 0'25"923
76 0'10"680 0'08"448 0'06"877 0'26"005
77 0'10"617 0'08"360 0'06"845 0'25"822
78 0'10"577 0'08"319 0'07"076 0'25"972
79 0'10"659 0'08"374 0'06"987 0'26"020
80 0'10"610 0'08"400 0'07"000 0'26"011
81 0'10"563 0'08"413 0'06"937 0'25"915
82 0'10"676 0'08"380 0'07"005 0'26"062
83 0'10"722 0'08"523 0'06"950 0'26"196
84 0'11"203 0'13"648 0'09"142 0'33"994
85 0'16"158 0'13"614 0'09"135 0'38"908
86 0'15"938 0'13"533 0'09"144 0'38"616
87 0'16"555 0'10"969 0'07"652 0'35"176
88 0'10"749 0'08"432 0'06"987 0'26"170
89 0'10"559 0'08"352 0'06"962 0'25"874
sourgrapes laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'21"598 0'09"004 0'07"525 0'38"127
2 0'10"897 0'08"259 0'07"335 0'26"492
3 0'10"887 0'08"444 0'08"504 0'27"837
4 0'17"191 0'13"233 0'09"425 0'39"851
5 0'15"866 0'12"509 0'08"868 0'37"244
6 0'18"891 0'11"440 0'07"714 0'38"046
7 0'11"031 0'08"699 0'06"746 0'26"477
8 0'10"421 0'08"330 0'06"916 0'25"668
9 0'10"587 0'08"467 0'07"176 0'26"231
10 0'10"431 0'08"194 0'07"221 0'25"846
11 0'10"752 0'08"230 0'07"450 0'26"433
12 0'11"424 0'08"847 0'07"074 0'27"346
13 0'11"279 0'08"469 0'07"448 0'27"198
14 0'11"880 0'09"647 0'10"345 0'31"873
15 0'14"755 0'13"923 0'08"353 0'37"032
16 0'16"667 0'13"277 0'08"324 0'38"269
17 0'18"756 0'10"598 0'06"977 0'36"331
18 0'11"294 0'08"577 0'07"144 0'27"015
19 0'11"076 0'08"953 0'07"804 0'27"834
20 0'11"248 0'08"751 0'07"074 0'27"074
21 0'10"874 0'08"493 0'07"575 0'26"943
22 0'11"126 0'08"402 0'07"223 0'26"753
23 0'10"844 0'08"653 0'20"031 0'39"529
24 0'11"623 0'08"391 0'07"078 0'27"093
25 0'10"851 0'08"272 0'07"305 0'26"429
26 0'10"701 0'08"294 0'07"342 0'26"338
27 0'11"233 0'10"329 0'07"791 0'29"354
28 0'14"323 0'13"228 0'08"607 0'36"160
29 0'19"675 0'09"468 0'07"053 0'36"197
30 0'10"767 0'08"679 0'06"867 0'26"314
31 0'10"607 0'08"502 0'07"413 0'26"523
32 0'24"480 0'08"232 0'07"340 0'40"053
33 0'10"831 0'08"378 0'07"176 0'26"386
34 0'10"592 0'08"351 0'07"301 0'26"245
35 0'11"293 0'10"857 0'07"245 0'29"397
36 0'11"024 0'09"124 0'07"500 0'27"649
37 0'10"951 0'08"444 0'07"405 0'26"801
38 0'10"654 0'08"326 0'07"199 0'26"179
39 0'10"898 0'08"420 0'17"430 0'36"749
40 0'12"947 0'08"825 0'07"422 0'29"195
41 0'10"950 0'08"324 0'07"226 0'26"501
42 0'10"801 0'08"479 0'07"497 0'26"777
43 0'10"825 0'09"442 0'07"982 0'28"250
44 0'18"148 0'10"073 0'07"343 0'35"565
45 0'11"000 0'08"709 0'07"697 0'27"406
46 0'11"050 0'08"419 0'07"530 0'26"999
47 0'10"927 0'08"378 0'07"244 0'26"549
48 0'10"742 0'08"354 0'07"350 0'26"447
49 0'11"258 0'09"067 0'09"332 0'29"658
50 0'11"541 0'08"655 0'07"622 0'27"819
51 0'11"354 0'08"323 0'07"425 0'27"104
52 0'10"720 0'08"428 0'07"670 0'26"819
53 0'13"646 0'13"646 0'11"387 0'38"680 X
54 0'41"301 0'09"023 0'07"019 0'57"344
55 0'10"652 0'08"274 0'07"104 0'26"031
56 0'11"797 0'09"675 0'07"042 0'28"516
57 0'11"773 0'09"354 0'07"027 0'28"155
58 0'10"574 0'08"273 0'07"175 0'26"023
59 0'10"575 0'08"527 0'07"249 0'26"353
60 0'11"744 0'12"482 0'11"791 0'36"018 X
61 0'44"108 0'08"995 0'07"003 1'00"106
62 0'10"550 0'08"200 0'07"068 0'25"819
63 0'10"505 0'08"217 0'06"946 0'25"669
64 0'10"401 0'08"159 0'07"018 0'25"579
65 0'10"502 0'08"218 0'07"052 0'25"773
66 0'10"449 0'08"171 0'07"111 0'25"732
67 0'10"443 0'08"254 0'07"014 0'25"713
68 0'10"534 0'08"269 0'07"281 0'26"085
69 0'10"596 0'08"273 0'07"124 0'25"994
70 0'10"629 0'08"550 0'06"991 0'26"171
71 0'10"625 0'08"583 0'07"293 0'26"501
72 0'10"784 0'08"187 0'07"059 0'26"032
73 0'10"426 0'08"325 0'07"095 0'25"847
74 0'10"667 0'08"302 0'06"908 0'25"879
75 0'10"462 0'08"234 0'06"939 0'25"636
76 0'10"477 0'08"311 0'06"999 0'25"788
77 0'11"463 0'08"883 0'07"165 0'27"513
78 0'10"605 0'08"498 0'07"032 0'26"136
79 0'10"665 0'08"351 0'07"107 0'26"125
80 0'10"768 0'08"357 0'07"075 0'26"201
81 0'10"641 0'08"477 0'06"940 0'26"060
82 0'10"586 0'08"375 0'07"201 0'26"162
83 0'11"400 0'08"900 0'07"313 0'27"614
84 0'10"862 0'09"390 0'08"577 0'28"829
85 0'15"006 0'13"614 0'09"210 0'37"831
86 0'16"199 0'13"062 0'09"099 0'38"360
87 0'16"836 0'10"816 0'07"662 0'35"315
88 0'10"842 0'08"405 0'06"875 0'26"122
89 0'10"745 0'08"351 0'07"091 0'26"188
Callihan laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'11"215 0'09"667 0'07"124 0'28"007
2 0'12"775 0'10"095 0'07"098 0'29"969
3 0'10"801 0'12"355 0'08"245 0'31"402
4 0'17"026 0'13"228 0'09"247 0'39"502
5 0'16"071 0'12"527 0'09"166 0'37"766
6 0'18"871 0'11"330 0'07"126 0'37"328
7 0'13"231 0'11"296 0'11"922 0'36"450 X
8 0'30"832 0'09"149 0'06"888 0'46"870
9 0'10"451 0'08"236 0'06"798 0'25"486
10 0'10"393 0'08"582 0'06"546 0'25"521
11 0'10"591 0'08"387 0'06"886 0'25"865
12 0'10"459 0'08"554 0'07"250 0'26"264
13 0'10"541 0'08"527 0'07"069 0'26"138
14 0'11"108 0'08"688 0'06"659 0'26"456
15 0'10"347 0'08"627 0'06"853 0'25"828
16 0'11"019 0'12"403 0'08"198 0'31"622
17 0'17"324 0'12"404 0'06"761 0'36"491
18 0'10"511 0'08"324 0'06"964 0'25"800
19 0'11"325 0'08"707 0'06"929 0'26"963
20 0'12"400 0'08"875 0'06"767 0'28"043
21 0'10"452 0'08"572 0'07"482 0'26"507
22 0'10"661 0'08"504 0'06"881 0'26"046
23 0'10"794 0'08"452 0'06"828 0'26"076
24 0'11"351 0'08"438 0'07"026 0'26"816
25 0'19"705 0'09"953 0'07"001 0'36"660
26 0'11"023 0'09"314 0'07"806 0'28"144
27 0'10"823 0'09"719 0'10"058 0'30"602
28 0'16"500 0'13"072 0'08"504 0'38"077
29 0'20"223 0'09"448 0'06"718 0'36"391
30 0'10"601 0'08"673 0'07"194 0'26"469
31 0'10"604 0'08"348 0'06"955 0'25"907
32 0'14"157 0'08"607 0'07"059 0'29"823
33 0'10"627 0'08"849 0'06"673 0'26"150
34 0'10"808 0'09"171 0'07"768 0'27"748
35 0'18"009 0'11"619 0'07"117 0'36"746
36 0'10"908 0'08"677 0'06"795 0'26"381
37 0'10"547 0'08"554 0'06"766 0'25"868
38 0'10"581 0'08"624 0'07"504 0'26"710
39 0'10"744 0'08"471 0'06"906 0'26"121
40 0'10"774 0'08"353 0'07"251 0'26"379
41 0'10"998 0'08"701 0'07"643 0'27"343
42 0'10"728 0'09"864 0'09"966 0'30"558
43 0'17"750 0'13"195 0'07"853 0'38"798
44 0'18"021 0'10"230 0'06"944 0'35"195
45 0'11"326 0'08"574 0'06"748 0'26"648
46 0'10"724 0'08"478 0'06"946 0'26"149
47 0'10"682 0'08"415 0'06"923 0'26"022
48 0'10"671 0'08"563 0'06"897 0'26"132
49 0'10"594 0'08"627 0'06"673 0'25"896
50 0'10"505 0'08"346 0'07"615 0'26"467
51 0'11"357 0'08"649 0'07"453 0'27"459
52 0'11"324 0'11"343 0'11"956 0'34"625 X
53 0'43"292 0'09"328 0'06"907 0'59"527
54 0'10"566 0'08"529 0'06"604 0'25"699
55 0'10"600 0'10"818 0'09"107 0'30"526
56 0'18"219 0'10"055 0'06"892 0'35"167
57 0'10"404 0'08"398 0'06"639 0'25"442
58 0'10"357 0'08"299 0'06"924 0'25"581
59 0'10"508 0'08"498 0'07"864 0'26"872
60 0'14"432 0'12"279 0'08"619 0'35"330
61 0'15"023 0'13"143 0'08"886 0'37"053
62 0'15"694 0'14"270 0'08"106 0'38"071
63 0'17"602 0'10"801 0'07"424 0'35"827
64 0'10"674 0'08"842 0'06"970 0'26"487
65 0'10"501 0'08"606 0'06"652 0'25"760
66 0'10"574 0'08"504 0'06"771 0'25"850
67 0'10"601 0'08"540 0'06"979 0'26"121
68 0'10"905 0'08"524 0'06"895 0'26"326
69 0'10"899 0'08"747 0'06"719 0'26"367
70 0'11"585 0'08"997 0'06"779 0'27"362
71 0'10"496 0'08"473 0'06"771 0'25"742
72 0'10"453 0'08"519 0'06"979 0'25"952
73 0'10"702 0'08"618 0'06"683 0'26"005
74 0'10"473 0'08"626 0'06"692 0'25"792
75 0'10"502 0'08"449 0'06"672 0'25"623
76 0'10"506 0'08"420 0'06"653 0'25"580
77 0'10"545 0'08"633 0'06"674 0'25"853
78 0'10"521 0'08"546 0'06"633 0'25"701
79 0'10"449 0'08"467 0'06"847 0'25"764
80 0'10"572 0'08"561 0'07"103 0'26"236
81 0'10"969 0'08"755 0'06"721 0'26"446
82 0'13"845 0'15"078 0'07"074 0'35"998
83 0'10"996 0'08"659 0'06"921 0'26"577
84 0'10"670 0'08"597 0'07"211 0'26"478
85 0'13"770 0'13"571 0'09"322 0'36"664
86 0'15"729 0'12"952 0'09"070 0'37"752
87 0'16"852 0'10"876 0'07"703 0'35"432
88 0'10"741 0'08"558 0'06"850 0'26"150
89 0'11"015 0'08"681 0'06"902 0'26"598
Gary Champagne laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'12"207 0'08"569 0'06"993 0'27"770
2 0'12"456 0'09"700 0'07"056 0'29"213
3 0'11"415 0'11"952 0'09"256 0'32"623
4 0'15"797 0'13"370 0'08"876 0'38"045
5 0'16"355 0'13"423 0'09"400 0'39"179
6 0'17"873 0'12"051 0'08"298 0'38"222
7 0'11"178 0'08"375 0'07"721 0'27"274
8 0'10"897 0'08"275 0'06"919 0'26"092
9 0'10"359 0'08"370 0'06"792 0'25"523
10 0'10"451 0'08"279 0'06"942 0'25"674
11 0'10"381 0'08"432 0'06"976 0'25"789
12 0'10"598 0'08"800 0'06"848 0'26"248
13 0'10"925 0'10"589 0'07"811 0'29"327
14 0'11"838 0'11"058 0'09"866 0'32"764
15 0'14"577 0'13"626 0'08"644 0'36"848
16 0'16"358 0'13"797 0'08"556 0'38"711
17 0'18"465 0'10"234 0'08"125 0'36"825
18 0'11"023 0'08"499 0'07"320 0'26"843
19 0'11"273 0'08"776 0'07"250 0'27"300
20 0'11"827 0'08"852 0'07"173 0'27"853
21 0'10"518 0'08"529 0'07"447 0'26"496
22 0'11"030 0'08"609 0'07"304 0'26"944
23 0'11"785 0'09"094 0'12"200 0'33"080
24 0'12"847 0'09"733 0'06"962 0'29"542
25 0'10"713 0'08"462 0'07"100 0'26"275
26 0'11"826 0'08"857 0'07"645 0'28"329
27 0'11"429 0'09"650 0'08"404 0'29"484
28 0'16"091 0'13"627 0'08"565 0'38"284
29 0'19"705 0'09"123 0'06"978 0'35"807
30 0'10"657 0'08"422 0'07"397 0'26"477
31 0'10"728 0'08"451 0'08"267 0'27"447
32 0'17"879 0'08"993 0'08"885 0'35"757
33 0'11"793 0'08"805 0'07"172 0'27"772
34 0'11"140 0'08"522 0'07"129 0'26"793
35 0'12"627 0'11"405 0'07"225 0'31"257
36 0'10"922 0'08"548 0'07"081 0'26"552
37 0'10"600 0'08"421 0'07"015 0'26"037
38 0'10"606 0'08"407 0'07"193 0'26"207
39 0'10"819 0'08"425 0'06"828 0'26"073
40 0'10"653 0'08"501 0'07"890 0'27"045
41 0'11"009 0'08"645 0'08"106 0'27"761
42 0'10"817 0'09"125 0'08"852 0'28"795
43 0'16"895 0'12"982 0'08"321 0'38"199
44 0'18"423 0'09"827 0'07"648 0'35"899
45 0'11"103 0'08"562 0'07"008 0'26"675
46 0'11"352 0'08"567 0'06"850 0'26"770
47 0'10"732 0'08"599 0'07"047 0'26"378
48 0'11"022 0'08"434 0'08"624 0'28"080
49 0'12"324 0'09"047 0'07"675 0'29"048
50 0'11"699 0'08"900 0'06"852 0'27"452
51 0'11"266 0'08"783 0'07"145 0'27"195
52 0'10"648 0'08"678 0'07"198 0'26"525
53 0'15"698 0'13"528 0'08"589 0'37"816
54 0'16"579 0'13"232 0'09"897 0'39"709
55 0'16"622 0'12"478 0'09"298 0'38"399
56 0'17"796 0'09"250 0'06"952 0'33"998
57 0'10"727 0'08"567 0'06"833 0'26"128
58 0'10"788 0'08"479 0'06"979 0'26"247
59 0'10"919 0'08"849 0'07"504 0'27"272
60 0'14"370 0'12"452 0'08"450 0'35"273
61 0'15"278 0'13"202 0'08"717 0'37"198
62 0'15"724 0'13"731 0'08"873 0'38"329
63 0'17"447 0'10"628 0'07"625 0'35"700
64 0'11"348 0'09"075 0'06"947 0'27"371
65 0'10"721 0'08"536 0'06"839 0'26"096
66 0'10"558 0'08"522 0'06"916 0'25"997
67 0'10"734 0'08"500 0'07"116 0'26"351
68 0'10"706 0'08"526 0'07"075 0'26"308
69 0'10"695 0'08"502 0'06"952 0'26"150
70 0'11"566 0'08"886 0'06"798 0'27"250
71 0'10"674 0'08"737 0'07"701 0'27"113
72 0'11"234 0'08"577 0'07"240 0'27"052
73 0'10"859 0'08"620 0'07"529 0'27"009
74 0'11"147 0'08"650 0'07"673 0'27"471
75 0'10"768 0'08"634 0'06"901 0'26"304
76 0'10"836 0'08"578 0'07"510 0'26"925
77 0'10"893 0'08"653 0'06"920 0'26"466
78 0'10"770 0'08"720 0'07"514 0'27"005
79 0'10"797 0'08"619 0'07"379 0'26"796
80 0'10"828 0'08"596 0'07"202 0'26"628
81 0'11"569 0'08"781 0'07"041 0'27"392
82 0'10"959 0'08"787 0'07"658 0'27"405
83 0'11"951 0'08"854 0'08"665 0'29"470
84 0'11"356 0'08"725 0'07"489 0'27"570
85 0'11"312 0'09"720 0'08"797 0'29"830
86 0'16"308 0'12"848 0'08"561 0'37"718
87 0'17"029 0'10"832 0'07"396 0'35"258
88 0'11"001 0'08"550 0'07"150 0'26"703
89 0'10"878 0'08"669 0'07"226 0'26"774
procketus laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'11"980 0'09"295 0'07"086 0'28"361
2 0'12"688 0'10"176 0'06"758 0'29"623
3 0'10"675 0'12"037 0'09"105 0'31"819
4 0'16"502 0'13"124 0'09"178 0'38"805
5 0'15"891 0'13"178 0'09"177 0'38"247
6 0'18"820 0'11"378 0'07"799 0'37"998
7 0'11"573 0'08"507 0'06"864 0'26"945
8 0'10"955 0'08"380 0'06"846 0'26"182
9 0'10"619 0'08"281 0'06"777 0'25"677
10 0'10"324 0'08"325 0'06"769 0'25"420
11 0'10"553 0'08"400 0'06"871 0'25"825
12 0'10"894 0'08"952 0'06"677 0'26"524
13 0'11"003 0'10"597 0'08"017 0'29"618
14 0'11"762 0'10"322 0'10"340 0'32"424
15 0'14"760 0'13"469 0'08"698 0'36"928
16 0'16"500 0'13"650 0'08"629 0'38"780
17 0'18"323 0'10"364 0'07"884 0'36"572
18 0'10"918 0'08"704 0'06"924 0'26"546
19 0'10"608 0'08"375 0'06"643 0'25"626
20 0'10"578 0'08"523 0'06"795 0'25"897
21 0'10"358 0'08"316 0'06"755 0'25"430
22 0'10"394 0'08"357 0'06"938 0'25"690
23 0'10"452 0'08"334 0'06"767 0'25"553
24 0'10"455 0'08"402 0'06"668 0'25"526
25 0'10"723 0'08"854 0'06"954 0'26"532
26 0'10"824 0'12"723 0'09"518 0'33"066
27 0'16"084 0'13"047 0'09"422 0'38"554
28 0'15"228 0'14"152 0'09"175 0'38"556
29 0'18"567 0'08"782 0'07"118 0'34"468
30 0'11"101 0'08"402 0'06"852 0'26"356
31 0'10"697 0'08"373 0'06"797 0'25"868
32 0'10"354 0'08"766 0'06"870 0'25"991
33 0'11"440 0'08"768 0'06"724 0'26"933
34 0'11"529 0'12"976 0'09"241 0'33"746
35 0'17"451 0'10"227 0'07"551 0'35"229
36 0'10"649 0'08"526 0'06"872 0'26"047
37 0'10"881 0'08"394 0'06"880 0'26"155
38 0'10"621 0'08"331 0'06"787 0'25"740
39 0'10"660 0'08"395 0'06"825 0'25"882
40 0'10"594 0'08"404 0'06"994 0'25"993
41 0'11"102 0'08"634 0'07"065 0'26"802
42 0'11"555 0'13"753 0'09"372 0'34"681
43 0'16"250 0'13"301 0'09"190 0'38"742
44 0'18"000 0'09"082 0'08"824 0'35"907
45 0'11"219 0'08"334 0'06"917 0'26"471
46 0'10"546 0'08"382 0'06"997 0'25"927
47 0'10"579 0'08"368 0'06"800 0'25"748
48 0'10"578 0'08"303 0'06"989 0'25"871
49 0'10"476 0'08"351 0'07"019 0'25"847
50 0'17"134 0'10"151 0'07"037 0'34"323
51 0'11"210 0'08"645 0'06"751 0'26"607
52 0'11"098 0'09"134 0'08"636 0'28"869
53 0'15"424 0'13"999 0'08"703 0'38"127
54 0'16"725 0'13"155 0'09"842 0'39"723
55 0'16"581 0'12"119 0'09"557 0'38"258
56 0'17"643 0'09"281 0'07"098 0'34"023
57 0'10"830 0'08"574 0'07"068 0'26"473
58 0'10"554 0'08"596 0'06"867 0'26"018
59 0'11"279 0'08"746 0'07"933 0'27"959
60 0'13"147 0'14"153 0'12"159 0'39"459 X
61 0'52"204 0'13"082 0'08"704 1'13"991
62 0'15"545 0'09"550 0'07"878 0'32"974
63 0'10"944 0'08"707 0'06"843 0'26"495
64 0'10"757 0'08"516 0'06"722 0'25"996
65 0'10"606 0'08"476 0'06"738 0'25"822
66 0'10"387 0'08"245 0'06"853 0'25"487
67 0'10"376 0'08"299 0'06"768 0'25"444
68 0'10"303 0'08"522 0'06"830 0'25"656
69 0'10"546 0'08"373 0'06"842 0'25"762
70 0'10"437 0'08"220 0'06"801 0'25"458
71 0'10"571 0'08"398 0'06"733 0'25"704
72 0'10"373 0'08"520 0'07"474 0'26"369
73 0'10"651 0'08"254 0'06"867 0'25"773
74 0'10"299 0'08"323 0'06"879 0'25"503
75 0'10"604 0'08"298 0'06"887 0'25"790
76 0'10"435 0'08"223 0'06"992 0'25"651
77 0'10"676 0'08"382 0'07"003 0'26"061
78 0'10"473 0'08"267 0'06"878 0'25"619
79 0'10"493 0'08"460 0'06"772 0'25"726
80 0'10"573 0'08"429 0'06"943 0'25"947
81 0'10"579 0'08"319 0'06"901 0'25"799
82 0'11"002 0'08"676 0'07"169 0'26"848
83 0'13"647 0'13"707 0'09"223 0'36"578
84 0'16"505 0'13"495 0'09"217 0'39"218
